煤炭行业今日涨1.40%,主力资金净流入2.77亿元

  沪指1月3日上涨0.17%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为1.40%、1.20%。煤炭行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电子、计算机,跌幅分别为1.95%、1.54%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出181.10亿元,今日有9个行业主力资金净流入公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.20%,全天净流入资金3.82亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为1.40%,净流入资金为2.77亿元。

  主力资金净流出的行业有22个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.33亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.74亿元,净流出资金较多的还有机械设备、汽车、电力设备等行业。

  煤炭行业今日上涨1.40%,全天主力资金净流入2.77亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有35只,涨停的有1只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是山西焦煤,今日净流入资金1.36亿元,紧随其后的是华阳股份云煤能源,净流入资金分别为7741.63万元、5074.86万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有陕西煤业淮北矿业上海能源,净流出资金分别为6688.19万元、5542.18万元、1767.48万元。(数据宝)

煤炭行业今日涨1.40%,主力资金净流入2.77亿元

  煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000983 山西焦煤 4.06 2.34 13629.86
600348 华阳股份 -0.39 1.81 7741.63
600792 云煤能源 9.94 11.36 5074.86
600121 郑州煤电 5.60 6.62 4005.53
601666 平煤股份 1.48 2.23 3822.67
600188 兖矿能源 3.02 1.17 3458.58
600157 永泰能源 0.72 1.09 2053.85
601001 晋控煤业 1.86 1.52 2014.88
601898 中煤能源 1.48 0.45 1955.37
600725 云维股份 3.70 5.53 1346.65
000552 甘肃能化 2.58 1.82 1033.19
600971 恒源煤电 0.35 1.37 966.98
601101 昊华能源 2.29 1.12 696.05
601015 陕西黑猫 1.33 1.25 585.84
600408 安泰集团 1.59 3.48 544.35
600740 山西焦化 1.57 0.93 309.84
601918 新集能源 1.77 2.43 191.73
600997 开滦股份 0.88 0.76 141.90
600925 苏能股份 0.18 1.22 93.61
000937 冀中能源 1.64 1.27 55.10
600575 淮河能源 0.82 0.55 -6.60
600758 辽宁能源 1.35 1.18 -27.56
600403 大有能源 1.28 0.70 -39.40
601699 潞安环能 0.79 0.64 -150.83
603071 物产环能 0.46 0.69 -186.76
601011 宝泰隆 0.28 0.81 -220.22
000571 新大洲A -1.33 1.79 -227.89
000723 美锦能源 -0.30 0.51 -268.51
600546 山煤国际 0.27 1.14 -398.77
603113 金能科技 0.49 0.68 -399.53
002128 电投能源 1.02 0.69 -501.03
601088 中国神华 1.85 0.19 -1200.14
600395 盘江股份 1.42 0.92 -1321.28
600123 兰花科创 0.87 2.39 -1442.00
600397 安源煤业 1.20 8.87 -1624.97
600508 上海能源 1.95 1.89 -1767.48
600985 淮北矿业 1.44 1.16 -5542.18
601225 陕西煤业 0.70 0.37 -6688.19

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友