计算机行业1月2日资金流向日报

  沪指1月2日下跌0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、公用事业,涨幅分别为3.37%、1.60%。跌幅居前的行业为食品饮料、房地产,跌幅分别为2.31%、1.93%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出216.69亿元,今日有7个行业主力资金净流入煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.37%,全天净流入资金3.75亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.60%,净流入资金为2.42亿元。

计算机行业1月2日资金流向日报

  主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为33.15亿元,净流出资金较多的还有计算机、汽车、食品饮料等行业。

  计算机行业今日下跌1.88%,全天主力资金净流出23.03亿元,该行业所属的个股共331只,今日上涨的有68只,涨停的有2只;下跌的有256只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有102只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是御银股份,今日净流入资金1.78亿元,紧随其后的是力鼎光电古鳌科技,净流入资金分别为2753.56万元、2561.54万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有科大讯飞丝路视觉润和软件,净流出资金分别为1.92亿元、1.50亿元、1.45亿元。

  计算机行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002177 御银股份 9.91 15.70 17763.13
605118 力鼎光电 10.00 2.01 2753.56
300551 古鳌科技 4.83 7.93 2561.54
002530 金财互联 1.95 2.40 2444.24
001309 德明利 -6.45 4.15 2414.54
002253 川大智胜 3.78 9.53 2209.26
300799 *ST左江 7.92 12.28 2172.01
300248 新开普 3.65 6.14 2109.97
603019 中科曙光 -0.96 1.69 1983.26
300454 深信服 -4.09 1.63 1825.50
600570 恒生电子 -2.02 1.17 1507.20
300033 同花顺 -1.38 1.54 1052.04
688787 海天瑞声 -1.79 3.55 995.64
300379 东方通 0.82 2.49 992.64
300479 神思电子 0.71 2.28 760.98
688568 中科星图 -1.69 0.45 735.57
002410 广联达 -2.92 1.24 676.13
688244 永信至诚 -2.63 2.70 666.17
300451 创业慧康 -2.14 1.36 650.51
300300 海峡创新 1.50 2.11 646.60

  计算机行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002230 科大讯飞 -2.76 1.43 -19188.86
300556 丝路视觉 -7.65 30.40 -15014.28
300339 润和软件 -1.39 5.24 -14464.34
000977 浪潮信息 -1.87 1.98 -12547.71
601360 三六零 -3.33 1.63 -11867.51
002908 德生科技 -3.51 8.03 -5951.07
000938 紫光股份 -2.64 1.08 -5659.57
300608 思特奇 -1.77 10.19 -5462.99
603003 龙宇股份 -5.87 16.78 -5460.66
001339 智微智能 -5.24 53.56 -5114.71
688111 金山办公 -4.04 0.66 -4995.84
000158 常山北明 -1.62 2.97 -4794.22
002771 真视通 -3.83 22.79 -4702.08
688327 云从科技 -2.97 2.52 -4672.60
300229 拓尔思 -3.14 2.85 -4644.32
300017 网宿科技 0.51 4.69 -4505.43
300624 万兴科技 -4.26 6.26 -4188.80
603496 恒为科技 -2.89 5.83 -4167.17
300226 上海钢联 -3.83 3.30 -4088.90
002236 大华股份 -2.49 1.50 -4048.53

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友