[快讯]12月29日大宗交易一览

  CFi.CN讯:12月29日大宗交易一览
交易日期 代码 股票名称 收盘价 涨跌幅% 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部
2023-12-29 000560 我爱我家 2.25 0.00 2.03 147.38 72.60 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部
2023-12-29 000663 永安林业 8.08 1.76 8.65 1349.40 156.00 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部
2023-12-29 000829 天音控股 9.54 2.25 8.40 277.20 33.00 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
2023-12-29 000963 华东医药 41.46 3.60 39.59 395.90 10.00 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-12-29 001283 豪鹏科技 51.90 -0.80 48.00 1440.00 30.00 机构专用 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 002074 国轩高科 21.50 0.56 21.34 5000.00 234.30 机构专用 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部
2023-12-29 002074 国轩高科 21.50 0.56 21.34 1090.05 51.08 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部
2023-12-29 002241 歌尔股份 21.01 10.00 21.01 210.10 10.00 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-12-29 002273 水晶光电 13.54 5.12 13.43 255.17 19.00 机构专用 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部
2023-12-29 002366 融发核电 5.38 2.28 5.33 266.50 50.00 机构专用 中国中金财富证券有限公司山东分公司
2023-12-29 002366 融发核电 5.38 2.28 4.73 709.50 150.00 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 中国中金财富证券有限公司山东分公司
2023-12-29 002617 露笑科技 6.20 0.32 6.20 234.11 37.76 机构专用 中国中金财富证券有限公司福建分公司
2023-12-29 002756 永兴材料 52.21 1.46 51.17 230.27 4.50 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 浙商证券股份有限公司湖州分公司
2023-12-29 002761 浙江建投 10.26 0.00 10.00 2600.00 260.00 金圆统一证券有限公司上海分公司 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部
2023-12-29 002930 宏川智慧 19.39 0.94 19.21 384.20 20.00 海通证券股份有限公司东莞虎门连升路证券营业部 中信证券股份有限公司东莞分公司
2023-12-29 300049 福瑞股份 43.59 3.29 33.80 306.90 9.08 长城证券股份有限公司四川分公司 方正证券股份有限公司成都天府大道证券营业部
2023-12-29 300128 锦富技术 4.61 2.44 3.62 139.04 38.41 长城证券股份有限公司四川分公司 方正证券股份有限公司成都天府大道证券营业部
2023-12-29 300224 正海磁材 11.72 1.21 11.49 1499.90 130.54 财通证券股份有限公司绍兴分公司 机构专用
2023-12-29 300232 洲明科技 8.80 12.53 8.80 440.00 50.00 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 机构专用
2023-12-29 300236 上海新阳 35.22 1.06 35.51 1135.61 31.98 国元证券股份有限公司嘉兴竹园路证券营业部 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部
2023-12-29 300324 旋极信息 3.38 1.20 2.75 96.25 35.00 华创证券有限责任公司江苏分公司 广发证券股份有限公司珠海三台石路证券营业部
2023-12-29 300342 天银机电 15.37 3.64 13.85 300.55 21.70 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部
2023-12-29 300342 天银机电 15.37 3.64 13.85 205.40 14.83 机构专用 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部
2023-12-29 300342 天银机电 15.37 3.64 13.85 277.00 20.00 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部
2023-12-29 300342 天银机电 15.37 3.64 13.79 2758.00 200.00 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部
2023-12-29 300370 安控科技 2.49 0.40 1.99 115.16 57.87 中泰证券股份有限公司苏州干将路证券营业部 国联证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部
2023-12-29 300385 雪浪环境 6.72 0.75 6.48 498.96 77.00 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 华福证券有限责任公司温州仁汇路证券营业部
2023-12-29 300699 光威复材 26.67 -0.15 26.49 2151.66 81.23 机构专用 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 201.22 12.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 997.80 60.00 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 532.16 32.00 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 997.80 60.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 914.65 55.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 498.90 30.00 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 332.60 20.00 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 332.60 20.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 202.89 12.20 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 201.22 12.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 266.08 16.00 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 838.15 50.40 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 201.22 12.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 997.80 60.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 201.22 12.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 201.22 12.10 机构专用 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 332.60 20.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 201.22 12.10 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 498.90 30.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 297.68 17.90 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 332.60 20.00 浙商证券股份有限公司金华分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300783 三只松鼠 18.05 -0.17 16.63 201.22 12.10 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
2023-12-29 300840 酷特智能 19.91 2.00 19.52 298.66 15.30 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 安信证券股份有限公司湖北分公司
2023-12-29 300840 酷特智能 19.91 2.00 19.52 1171.20 60.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 安信证券股份有限公司湖北分公司
2023-12-29 300866 安克创新 88.60 4.98 87.71 1612.21 18.38 机构专用 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部
2023-12-29 300955 嘉亨家化 22.11 2.46 21.45 386.10 18.00 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部
2023-12-29 300979 华利集团 52.64 0.82 51.59 1289.75 25.00 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 机构专用
2023-12-29 301080 百普赛斯 58.94 0.24 58.06 1161.20 20.00 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
2023-12-29 301101 明月镜片 41.86 2.80 41.53 415.30 10.00 机构专用 机构专用
2023-12-29 301299 卓创资讯 59.12 3.66 45.65 995.17 21.80 机构专用 广发证券股份有限公司青岛武夷山路证券营业部
2023-12-29 301301 川宁生物 8.40 2.44 7.85 1334.50 170.00 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
2023-12-29 301301 川宁生物 8.40 2.44 7.85 706.50 90.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
2023-12-29 301301 川宁生物 8.40 2.44 7.85 902.75 115.00 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
2023-12-29 301301 川宁生物 8.40 2.44 7.85 667.25 85.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
2023-12-29 301301 川宁生物 8.40 2.44 7.85 667.25 85.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
2023-12-29 301301 川宁生物 8.40 2.44 7.85 667.25 85.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
2023-12-29 301301 川宁生物 8.40 2.44 7.85 785.00 100.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
2023-12-29 301301 川宁生物 8.40 2.44 7.85 549.50 70.00 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
2023-12-29 301301 川宁生物 8.40 2.44 7.85 785.00 100.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部
2023-12-29 301313 凡拓数创 36.06 5.44 35.52 1420.80 40.00 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部
2023-12-29 301319 唯特偶 58.41 1.65 54.50 545.00 10.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 平安证券交易单元(014422)
2023-12-29 301319 唯特偶 58.41 1.65 54.50 545.00 10.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 平安证券交易单元(014422)
2023-12-29 301319 唯特偶 58.41 1.65 54.50 468.70 8.60 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
2023-12-29 600246 万通发展 6.49 -0.31 5.86 300.03 51.20 机构专用 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
2023-12-29 600246 万通发展 6.49 -0.31 5.86 200.41 34.20 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
2023-12-29 600246 万通发展 6.49 -0.31 5.86 205.10 35.00 机构专用 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部
2023-12-29 600491 龙元建设 3.94 -3.43 3.70 2035.00 550.00 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
2023-12-29 600491 龙元建设 3.94 -3.43 3.79 1349.24 356.00 平安证券股份有限公司上海分公司 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
2023-12-29 600491 龙元建设 3.94 -3.43 3.79 776.95 205.00 平安证券股份有限公司上海分公司 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
2023-12-29 600491 龙元建设 3.94 -3.43 3.70 1480.00 400.00 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 华龙证券股份有限公司江苏分公司 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 华龙证券股份有限公司江苏分公司 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.83 91.50 50.00 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600518 ST康美 1.86 0.54 1.85 92.50 50.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600734 ST实达 3.65 0.83 3.59 132.83 37.00 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600734 ST实达 3.65 0.83 3.60 180.00 50.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2023-12-29 600734 ST实达 3.65 0.83 3.60 180.00 50.00 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2023-12-29 600734 ST实达 3.65 0.83 3.60 180.00 50.00 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
2023-12-29 600734 ST实达 3.65 0.83 3.59 132.83 37.00 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部
2023-12-29 600766 *ST园城 17.43 5.00 17.08 768.60 45.00 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 国联证券股份有限公司北京分公司
2023-12-29 600785 新华百货 14.80 4.15 15.00 8857.50 590.50 财达证券股份有限公司苏州开平路证券营业部 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部
2023-12-29 600785 新华百货 14.80 4.15 15.00 9999.90 666.66 国元证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部
2023-12-29 600984 建设机械 3.75 -0.27 3.50 665.00 190.00 华龙证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 长江证券股份有限公司北京分公司
2023-12-29 603009 北特科技 14.83 6.84 12.49 200.09 16.02 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 中山证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部
2023-12-29 603557 ST起步 2.20 0.46 2.21 110.50 50.00 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 诚通证券股份有限公司福州温泉支路证券营业部
2023-12-29 603665 康隆达 30.46 2.91 27.00 831.60 30.80 长江证券股份有限公司宁波江南路证券营业部 机构专用
2023-12-29 603665 康隆达 30.46 2.91 27.00 477.00 17.67 长城证券股份有限公司广州天河路证券营业部 机构专用
2023-12-29 603665 康隆达 30.46 2.91 27.00 1449.90 53.70 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 机构专用
2023-12-29 603665 康隆达 30.46 2.91 27.00 1280.34 47.42 华福证券有限责任公司瑞安万松东路证券营业部 机构专用
2023-12-29 603665 康隆达 30.46 2.91 27.00 352.89 13.07 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 机构专用
2023-12-29 603890 春秋电子 11.45 2.23 10.50 504.00 48.00 财通证券股份有限公司宁海金融中心证券营业部 东莞证券股份有限公司德清东升街证券营业部
2023-12-29 688008 澜起科技 58.76 2.49 55.61 778.54 14.00 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-29 688008 澜起科技 58.76 2.49 55.61 1112.20 20.00 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-29 688008 澜起科技 58.76 2.49 55.61 556.10 10.00 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-29 688008 澜起科技 58.76 2.49 55.61 333.66 6.00 申万宏源证券有限公司证券投资总部 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-29 688008 澜起科技 58.76 2.49 55.61 1112.20 20.00 国泰君安证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-29 688008 澜起科技 58.76 2.49 55.61 556.10 10.00 国泰君安证券股份有限公司总部 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
2023-12-29 688065 凯赛生物 54.98 0.24 51.90 1297.50 25.00 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 长城证券股份有限公司重庆新南路证券营业部
2023-12-29 688065 凯赛生物 54.98 0.24 51.90 259.50 5.00 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 长城证券股份有限公司重庆新南路证券营业部
2023-12-29 688126 沪硅产业 17.32 1.23 16.02 736.92 46.00 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部
2023-12-29 688126 沪硅产业 17.32 1.23 16.02 736.92 46.00 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部
2023-12-29 688126 沪硅产业 17.32 1.23 16.02 208.26 13.00 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部
2023-12-29 688126 沪硅产业 17.32 1.23 16.02 205.38 12.82 中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部
2023-12-29 688147 微导纳米 38.99 -2.28 31.92 6479.76 203.00 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 浙商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部
2023-12-29 688152 麒麟信安 70.07 -0.31 65.16 716.76 11.00 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2023-12-29 688152 麒麟信安 70.07 -0.31 65.16 384.44 5.90 英大证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2023-12-29 688152 麒麟信安 70.07 -0.31 65.16 651.60 10.00 财通证券股份有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2023-12-29 688152 麒麟信安 70.07 -0.31 65.16 325.80 5.00 国信证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
2023-12-29 688207 格灵深瞳 20.96 3.46 18.75 337.50 18.00 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-29 688207 格灵深瞳 20.96 3.46 18.75 450.00 24.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-29 688207 格灵深瞳 20.96 3.46 18.75 600.00 32.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-29 688207 格灵深瞳 20.96 3.46 18.75 487.50 26.00 国都证券股份有限公司江苏分公司 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-29 688207 格灵深瞳 20.96 3.46 18.86 282.90 15.00 机构专用 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部
2023-12-29 688210 统联精密 26.15 5.27 25.76 386.40 15.00 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部
2023-12-29 688362 甬矽电子 26.19 2.67 25.93 777.90 30.00 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部
2023-12-29 688382 益方生物-U 15.14 3.06 13.63 681.50 50.00 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部
2023-12-29 688392 骄成超声 83.41 4.05 83.41 542.17 6.50 华泰证券股份有限公司湖南分公司 华泰证券股份有限公司湖南分公司
2023-12-29 688578 艾力斯 41.66 2.03 41.21 412.10 10.00 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 中信证券股份有限公司上海分公司
2023-12-29 688578 艾力斯 41.66 2.03 40.97 491.79 12.00 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
2023-12-29 688772 珠海冠宇 22.01 1.34 18.60 2541.19 136.62 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
2023-12-29 688777 中控技术 45.35 -0.44 37.20 4389.60 118.00 申万宏源证券有限公司浙江分公司 申万宏源证券有限公司淄博联通路证券营业部

[快讯]12月29日大宗交易一览

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友