证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2914.78点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为7924.34亿元。到目前为止,今日有345只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天马新材、香飘飘、振邦智能等,乖离率分别为17.21%、7.97%、7.91%;华海药业、伟星新材、四方股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
838971 | 天马新材 | 25.30 | 40.86 | 13.22 | 15.50 | 17.21 |
603711 | 香飘飘 | 10.00 | 1.44 | 13.96 | 15.07 | 7.97 |
003028 | 振邦智能 | 10.00 | 6.66 | 39.26 | 42.36 | 7.91 |
002903 | 宇环数控 | 10.02 | 15.01 | 21.69 | 23.38 | 7.78 |
300034 | 钢研高纳 | 11.38 | 3.41 | 19.24 | 20.55 | 6.79 |
831641 | 格利尔 | 13.75 | 32.93 | 11.10 | 11.83 | 6.61 |
300941 | 创识科技 | 9.02 | 24.03 | 22.51 | 23.94 | 6.36 |
002176 | 江特电机 | 7.85 | 17.09 | 12.32 | 13.05 | 5.94 |
837821 | 则成电子 | 11.97 | 35.02 | 17.79 | 18.71 | 5.18 |
002756 | 永兴材料 | 5.84 | 5.87 | 45.90 | 48.21 | 5.02 |
600764 | 中国海防 | 7.06 | 2.12 | 22.84 | 23.96 | 4.90 |
300304 | 云意电气 | 7.46 | 10.75 | 6.32 | 6.63 | 4.87 |
300045 | 华力创通 | 6.02 | 20.23 | 21.53 | 22.53 | 4.64 |
000768 | 中航西飞 | 6.54 | 1.26 | 20.92 | 21.84 | 4.38 |
836270 | 天铭科技 | 15.04 | 15.20 | 14.95 | 15.60 | 4.33 |
605128 | 上海沿浦 | 6.08 | 3.24 | 52.46 | 54.65 | 4.18 |
002671 | 龙泉股份 | 5.16 | 12.38 | 5.48 | 5.71 | 4.12 |
600378 | 昊华科技 | 6.25 | 0.39 | 29.92 | 31.10 | 3.96 |
000762 | 西藏矿业 | 6.56 | 9.64 | 26.58 | 27.61 | 3.87 |
600303 | ST曙光 | 4.94 | 0.62 | 3.89 | 4.04 | 3.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。