1.基本情况 | ||||
信息披露义务人(一) | 梁俊丰 | |||
住所 | 广东省梅州市梅县区雁洋镇S223线超华工业园办公大楼董事长办公室 | |||
权益变动时间 | 2023年12月21日 | |||
信息披露义务人(二) | 梁健锋 | |||
住所 | 广东省梅州市梅县区雁洋镇S223线超华工业园办公大楼董事长办公室 | |||
权益变动时间 | 2023年12月13日 | |||
股票简称 | 超华科技 | 股票代码 | 002288 | |
变动类型 (可多 选) | 增加□减少? | 一致行动人 | 有? 无□ | |
是否为第一大股东或实际控制人 | 是? 否□ | |||
2.本次权益变动情况 | ||||
股东名称 | 股份种类(A 股、B股等) | 减持股数(股) | 减持比例(%) | |
梁俊丰 | A股 | 2,833,100 | 0.3 | |
梁健锋 | A股 | 6,483,356 | 0.7 | |
合计 | ||||
本次权益变动方式(可多 选) | 通过证券交易所的集中交易? 协议转让□ 通过证券交易所的大宗交易□ 间接方式转让□ 国有股行政划转或变更□ 执行法院裁定? 取得上市公司发行的新股□ 继承□ 赠与□ 表决权让渡□ | |||
其他□(请注明) | ||||
本次增持股份的资金来源 (可多选) | 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 ? | |||
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||
股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | |
合计持有股份 | 206,434,430 | 22.16 | 197,117,974 | 21.16 |
其中:无限售条件股份 | 76,142,060 | 8.17 | 69,909,050 | 7.51 |
有限售条件股份 | 130,292,280 | 13.99 | 127,208,924 | 13.65 |
4.承诺、计划等履行情况 | ||||
本次变动是否为履行 已作出的承诺、意向、计 划 | 是?否□ 公司于2023年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露 了《关于控股股东所持公司部分股份可能会被强制执行的提示性公 告》,梁俊丰先生因诉讼,法院将依法对其持有的公司10,000,000股股 份在上述公告起15个交易日后的6个月内进行强制变价、变卖、变现。 信息披露义务人本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披 露。上述减持实施情况与此前披露的减持计划一致,实际减持股份数量 未超过计划减持股份数量。 | |||
本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司购 买管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范 性文件和本所业务规则等 规定的情况 | 是□否? 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | |||
5.被限制表决权的股份情况 | ||||
按照《证券法》第六十三 条的规定,是否存在 不得行使表决权的股份 | 是□否? 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | |||
6.表决权让渡的进一步说明(不适用) | ||||
7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用) | ||||
8.备查文件 | ||||
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 本所要求的其他文件 ? |
[快讯]超华科技:关于控股股东所持公司部分股份被强制执行的进展暨减持股份比例达到1%
CFi.CN讯:一、股东减持情况