交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-12-19 | 000752 | *ST西发 | 7.15 | 2.14 | 7.00 | 280.00 | 40.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
2023-12-19 | 000752 | *ST西发 | 7.15 | 2.14 | 7.00 | 349.69 | 49.96 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
2023-12-19 | 000752 | *ST西发 | 7.15 | 2.14 | 7.00 | 280.00 | 40.00 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 |
2023-12-19 | 000829 | 天音控股 | 10.15 | -0.10 | 9.15 | 494.10 | 54.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-12-19 | 000829 | 天音控股 | 10.15 | -0.10 | 9.15 | 420.90 | 46.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2023-12-19 | 000968 | 蓝焰控股 | 7.11 | -1.25 | 7.04 | 2112.00 | 300.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 000983 | 山西焦煤 | 9.93 | -0.60 | 9.74 | 4870.00 | 500.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 |
2023-12-19 | 001283 | 豪鹏科技 | 50.71 | 1.46 | 47.16 | 202.79 | 4.30 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-12-19 | 002074 | 国轩高科 | 20.12 | 0.85 | 20.12 | 1257.50 | 62.50 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-12-19 | 002321 | 华英农业 | 2.39 | -0.83 | 2.31 | 493.36 | 213.57 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
2023-12-19 | 002466 | 天齐锂业 | 52.49 | -0.59 | 52.49 | 499.70 | 9.52 | 中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 |
2023-12-19 | 002478 | 常宝股份 | 5.41 | -0.55 | 5.00 | 1275.00 | 255.00 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司潍坊北海路证券营业部 |
2023-12-19 | 002552 | 宝鼎科技 | 14.26 | -0.56 | 14.05 | 1124.00 | 80.00 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
2023-12-19 | 002607 | 中公教育 | 4.28 | 0.94 | 4.14 | 3490.02 | 843.00 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 |
2023-12-19 | 002607 | 中公教育 | 4.28 | 0.94 | 4.14 | 2392.92 | 578.00 | 长江证券股份有限公司温岭横湖中路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 |
2023-12-19 | 002607 | 中公教育 | 4.28 | 0.94 | 4.14 | 3485.88 | 842.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 |
2023-12-19 | 002698 | 博实股份 | 14.63 | 2.16 | 13.29 | 730.95 | 55.00 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
2023-12-19 | 002698 | 博实股份 | 14.63 | 2.16 | 13.29 | 3016.83 | 227.00 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
2023-12-19 | 002698 | 博实股份 | 14.63 | 2.16 | 13.29 | 2830.77 | 213.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
2023-12-19 | 002698 | 博实股份 | 14.63 | 2.16 | 13.29 | 2059.95 | 155.00 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
2023-12-19 | 002698 | 博实股份 | 14.63 | 2.16 | 13.29 | 2059.95 | 155.00 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
2023-12-19 | 002698 | 博实股份 | 14.63 | 2.16 | 13.29 | 5475.48 | 412.00 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
2023-12-19 | 002698 | 博实股份 | 14.63 | 2.16 | 13.29 | 1435.32 | 108.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 |
2023-12-19 | 002761 | 浙江建投 | 10.15 | -1.17 | 9.90 | 1980.00 | 200.00 | 金圆统一证券有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-12-19 | 002795 | 永和智控 | 7.88 | 1.16 | 7.76 | 1241.60 | 160.00 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 |
2023-12-19 | 003040 | 楚天龙 | 18.44 | -2.43 | 17.01 | 340.20 | 20.00 | 方正证券股份有限公司昆明三市街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-12-19 | 003042 | 中农联合 | 20.25 | 1.00 | 19.00 | 235.60 | 12.40 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛云南路证券营业部 |
2023-12-19 | 300012 | 华测检测 | 14.33 | 0.00 | 14.33 | 209.93 | 14.65 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 机构专用 |
2023-12-19 | 300012 | 华测检测 | 14.33 | 0.00 | 14.33 | 1699.97 | 118.63 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 |
2023-12-19 | 300015 | 爱尔眼科 | 15.98 | 0.19 | 13.27 | 335.07 | 25.25 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 |
2023-12-19 | 300015 | 爱尔眼科 | 15.98 | 0.19 | 13.21 | 498.68 | 37.75 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 |
2023-12-19 | 300059 | 东方财富 | 14.17 | 0.07 | 11.72 | 507.83 | 43.33 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 |
2023-12-19 | 300059 | 东方财富 | 14.17 | 0.07 | 11.78 | 498.29 | 42.30 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳新湖路壹方中心证券营业部 |
2023-12-19 | 300100 | 双林股份 | 9.36 | -0.21 | 9.36 | 2010.62 | 214.81 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司湖州适园路证券营业部 |
2023-12-19 | 300102 | 乾照光电 | 7.25 | 0.83 | 7.11 | 1770.39 | 249.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国联证券股份有限公司宁波战船街证券营业部 |
2023-12-19 | 300275 | 梅安森 | 12.40 | 0.98 | 10.05 | 710.33 | 70.68 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 |
2023-12-19 | 300423 | 昇辉科技 | 8.91 | 1.48 | 8.27 | 260.51 | 31.50 | 广发证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 |
2023-12-19 | 300456 | 赛微电子 | 23.48 | -0.72 | 23.88 | 11771.45 | 492.94 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 机构专用 |
2023-12-19 | 300474 | 景嘉微 | 72.21 | 2.83 | 56.18 | 1685.40 | 30.00 | 华福证券有限责任公司长沙金星中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 |
2023-12-19 | 300483 | 首华燃气 | 12.70 | -1.93 | 10.36 | 5564.41 | 537.11 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区龙漕路证券营业部 | 国信证券股份有限公司太原水西门街证券营业部 |
2023-12-19 | 300522 | 世名科技 | 13.40 | 0.90 | 13.00 | 962.00 | 74.00 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 长城证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部 |
2023-12-19 | 300656 | 民德电子 | 24.13 | -2.98 | 22.00 | 660.00 | 30.00 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司泰安宁阳文化街证券营业部 |
2023-12-19 | 300672 | 国科微 | 59.74 | 0.45 | 58.28 | 1899.93 | 32.60 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
2023-12-19 | 300672 | 国科微 | 59.74 | 0.45 | 59.74 | 7168.80 | 120.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 |
2023-12-19 | 300825 | 阿尔特 | 14.12 | -0.49 | 11.36 | 227.20 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆奉节永安路证券营业部 |
2023-12-19 | 300862 | 蓝盾光电 | 35.78 | 0.25 | 31.76 | 206.44 | 6.50 | 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 | 中信证券股份有限公司海南分公司 |
2023-12-19 | 301045 | 天禄科技 | 26.40 | 1.30 | 26.00 | 1976.00 | 76.00 | 中泰证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司枣庄青檀中路证券营业部 |
2023-12-19 | 301050 | 雷电微力 | 56.25 | 0.36 | 55.41 | 1477.94 | 26.67 | 金圆统一证券有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司四川分公司 |
2023-12-19 | 301062 | 上海艾录 | 10.73 | -2.98 | 10.73 | 584.79 | 54.50 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 华创证券有限责任公司上海申港大道证券营业部 |
2023-12-19 | 301063 | 海锅股份 | 23.39 | 0.43 | 18.80 | 564.00 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 东吴证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 |
2023-12-19 | 301095 | 广立微 | 76.09 | 1.59 | 75.56 | 755.60 | 10.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-12-19 | 301171 | 易点天下 | 22.34 | 2.85 | 20.78 | 228.58 | 11.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-12-19 | 301171 | 易点天下 | 22.34 | 2.85 | 20.78 | 207.80 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-12-19 | 301171 | 易点天下 | 22.34 | 2.85 | 20.78 | 207.80 | 10.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-12-19 | 301265 | 华新环保 | 10.32 | -3.19 | 10.17 | 203.40 | 20.00 | 金圆统一证券有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2023-12-19 | 301396 | 宏景科技 | 30.17 | 4.76 | 29.90 | 598.00 | 20.00 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州黄埔大道东证券营业部 |
2023-12-19 | 600048 | 保利发展 | 10.10 | -1.46 | 9.23 | 203.06 | 22.00 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-12-19 | 600221 | 海航控股 | 1.38 | -0.72 | 1.36 | 2720.00 | 2000.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 |
2023-12-19 | 600313 | 农发种业 | 7.16 | -0.14 | 7.16 | 661.63 | 92.41 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 |
2023-12-19 | 600491 | 龙元建设 | 4.34 | 0.00 | 4.12 | 498.52 | 121.00 | 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.87 | 93.50 | 50.00 | 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600518 | ST康美 | 1.90 | -0.52 | 1.89 | 94.50 | 50.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600595 | 中孚实业 | 3.25 | 1.56 | 3.14 | 1307.22 | 416.31 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
2023-12-19 | 600734 | ST实达 | 3.62 | -0.82 | 3.56 | 178.00 | 50.00 | 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600734 | ST实达 | 3.62 | -0.82 | 3.56 | 178.00 | 50.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600734 | ST实达 | 3.62 | -0.82 | 3.56 | 170.88 | 48.00 | 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600734 | ST实达 | 3.62 | -0.82 | 3.56 | 178.00 | 50.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600734 | ST实达 | 3.62 | -0.82 | 3.56 | 178.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
2023-12-19 | 600745 | 闻泰科技 | 42.98 | 0.92 | 42.98 | 1719.20 | 40.00 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2023-12-19 | 600858 | 银座股份 | 5.53 | -2.81 | 5.52 | 2925.60 | 530.00 | 国元证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-12-19 | 600898 | ST美讯 | 2.55 | 0.79 | 2.55 | 127.50 | 50.00 | 安信证券股份有限公司赤峰临潢大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-12-19 | 600900 | 长江电力 | 23.05 | -0.09 | 23.05 | 1498.25 | 65.00 | 中信建投证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 |
2023-12-19 | 600908 | 无锡银行 | 4.83 | -0.41 | 4.80 | 936.00 | 195.00 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 |
2023-12-19 | 600989 | 宝丰能源 | 14.32 | 1.49 | 14.32 | 200.48 | 14.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-12-19 | 600989 | 宝丰能源 | 14.32 | 1.49 | 14.32 | 200.48 | 14.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 |
2023-12-19 | 600989 | 宝丰能源 | 14.32 | 1.49 | 14.32 | 200.48 | 14.00 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2023-12-19 | 601077 | 渝农商行 | 4.15 | -0.24 | 3.74 | 4114.00 | 1100.00 | 国融证券股份有限公司重庆分公司 | 国融证券股份有限公司重庆分公司 |
2023-12-19 | 601699 | 潞安环能 | 22.50 | -0.40 | 22.50 | 17100.00 | 760.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-12-19 | 601901 | 方正证券 | 9.10 | -1.94 | 9.10 | 221.86 | 24.38 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 |
2023-12-19 | 601916 | 浙商银行 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 250.00 | 100.00 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总部 |
2023-12-19 | 601966 | 玲珑轮胎 | 17.95 | 0.67 | 17.95 | 1321.66 | 73.63 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2023-12-19 | 603090 | 宏盛股份 | 23.65 | 3.50 | 21.25 | 701.25 | 33.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 |
2023-12-19 | 603090 | 宏盛股份 | 23.65 | 3.50 | 21.25 | 233.75 | 11.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 |
2023-12-19 | 603090 | 宏盛股份 | 23.65 | 3.50 | 21.25 | 637.50 | 30.00 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 |
2023-12-19 | 603090 | 宏盛股份 | 23.65 | 3.50 | 21.25 | 318.75 | 15.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 |
2023-12-19 | 603090 | 宏盛股份 | 23.65 | 3.50 | 21.25 | 371.88 | 17.50 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 |
2023-12-19 | 603090 | 宏盛股份 | 23.65 | 3.50 | 21.25 | 510.00 | 24.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 |
2023-12-19 | 603090 | 宏盛股份 | 23.65 | 3.50 | 21.25 | 318.75 | 15.00 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 |
2023-12-19 | 603090 | 宏盛股份 | 23.65 | 3.50 | 21.25 | 255.00 | 12.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 |
2023-12-19 | 603090 | 宏盛股份 | 23.65 | 3.50 | 21.25 | 201.88 | 9.50 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 |
2023-12-19 | 603090 | 宏盛股份 | 23.65 | 3.50 | 21.25 | 318.75 | 15.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 |
2023-12-19 | 603090 | 宏盛股份 | 23.65 | 3.50 | 21.25 | 382.50 | 18.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 |
2023-12-19 | 603272 | 联翔股份 | 16.85 | -0.59 | 16.51 | 495.30 | 30.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州分公司 |
2023-12-19 | 603298 | 杭叉集团 | 22.14 | 1.98 | 22.14 | 1019.81 | 46.06 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-12-19 | 603596 | 伯特利 | 67.90 | -2.29 | 67.90 | 556.10 | 8.19 | 中国银河证券股份有限公司北京东四环南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 |
2023-12-19 | 603629 | 利通电子 | 27.54 | -0.79 | 26.21 | 200.51 | 7.65 | 东吴证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 |
2023-12-19 | 603979 | 金诚信 | 36.04 | 0.11 | 36.04 | 17010.88 | 472.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-12-19 | 605319 | 无锡振华 | 22.17 | 1.65 | 20.00 | 7000.00 | 350.00 | 红塔证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
2023-12-19 | 605589 | 圣泉集团 | 23.08 | 1.32 | 20.51 | 240.17 | 11.71 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司栖霞霞光路证券营业部 |
2023-12-19 | 688052 | 纳芯微 | 164.58 | 0.83 | 130.59 | 16121.34 | 123.45 | 招商证券股份有限公司济宁吴泰闸路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
2023-12-19 | 688111 | 金山办公 | 325.16 | -0.23 | 325.16 | 1625.80 | 5.00 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-12-19 | 688111 | 金山办公 | 325.16 | -0.23 | 325.16 | 1950.96 | 6.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-12-19 | 688120 | 华海清科 | 209.00 | 0.84 | 209.00 | 1947.46 | 9.32 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-12-19 | 688120 | 华海清科 | 209.00 | 0.84 | 209.00 | 1045.00 | 5.00 | 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-12-19 | 688120 | 华海清科 | 209.00 | 0.84 | 209.00 | 627.00 | 3.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 机构专用 |
2023-12-19 | 688120 | 华海清科 | 209.00 | 0.84 | 207.26 | 2862.76 | 13.81 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-12-19 | 688120 | 华海清科 | 209.00 | 0.84 | 207.26 | 1260.14 | 6.08 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-12-19 | 688120 | 华海清科 | 209.00 | 0.84 | 209.00 | 579.22 | 2.77 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 机构专用 |
2023-12-19 | 688120 | 华海清科 | 209.00 | 0.84 | 209.00 | 627.00 | 3.00 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | 机构专用 |
2023-12-19 | 688120 | 华海清科 | 209.00 | 0.84 | 207.26 | 1667.61 | 8.05 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司国际部 |
2023-12-19 | 688120 | 华海清科 | 209.00 | 0.84 | 208.41 | 4813.23 | 23.10 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部 |
2023-12-19 | 688143 | 长盈通 | 34.05 | 3.72 | 33.37 | 834.25 | 25.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中国银河证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 |
2023-12-19 | 688190 | 云路股份 | 67.35 | 0.28 | 69.18 | 242.13 | 3.50 | 华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 |
2023-12-19 | 688217 | 睿昂基因 | 36.40 | 0.41 | 36.04 | 360.40 | 10.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
2023-12-19 | 688319 | 欧林生物 | 16.07 | 0.50 | 12.80 | 640.00 | 50.00 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
2023-12-19 | 688359 | 三孚新科 | 66.65 | 0.00 | 66.65 | 999.75 | 15.00 | 华福证券有限责任公司瑞安万松东路证券营业部 | 江海证券有限公司哈尔滨红旗大街证券营业部 |
2023-12-19 | 688385 | 复旦微电 | 38.99 | -2.21 | 35.93 | 1394.08 | 38.80 | 华福证券有限责任公司温岭万昌中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
