[快讯]下周一28股面临抛压 9.0亿股解禁

  CFi.CN讯:下周一28股面临抛压 9.0亿股解禁
流通起始日 代码 简称 新增可售A股(万股) 占A股总股本% 占A股现流通股本%
2023年12月18日 001227 兰州银行 19.8604万股 0.00% 0.01%
2023年12月18日 002229 鸿博股份 42.5000万股 0.09% 0.09%
2023年12月18日 002586 *ST围海 3093.0062万股 2.70% 3.45%
2023年12月18日 002966 苏州银行 20.2090万股 0.01% 0.01%
2023年12月18日 003023 彩虹集团 93.9744万股 0.89% 1.83%
2023年12月18日 003026 中晶科技 3746.5100万股 37.09% 67.28%
2023年12月18日 003038 鑫铂股份 337.0786万股 2.29% 4.99%
2023年12月18日 300034 钢研高纳 967.7294万股 1.25% 1.32%
2023年12月18日 300672 国科微 77.4040万股 0.36% 0.44%
2023年12月18日 300745 欣锐科技 183.1920万股 1.11% 1.80%
2023年12月18日 300752 隆利科技 1992.0316万股 8.75% 14.60%
2023年12月18日 301156 美农生物 1215.7894万股 15.20% 36.19%
2023年12月18日 301265 华新环保 8980.2027万股 29.64% 118.55%
2023年12月18日 430564 天润科技 5141.5093万股 69.57% 254.59%
2023年12月18日 605111 新洁能 11.2840万股 0.04% 0.04%
2023年12月18日 605151 西上海 6983.8170万股 51.61% 109.11%
2023年12月18日 605319 无锡振华 1688.2183万股 6.74% 25.33%
2023年12月18日 688061 灿瑞科技 84.4775万股 0.74% 3.07%
2023年12月18日 688172 燕东微 33368.2946万股 27.83% 278.89%
2023年12月18日 688292 浩瀚深度 37.0000万股 0.24% 0.46%
2023年12月18日 688403 汇成股份 2600.0000万股 3.11% 6.10%
2023年12月18日 688510 航亚科技 9231.4043万股 35.73% 55.59%
2023年12月18日 688608 恒玄科技 4064.0190万股 33.87% 51.21%
2023年12月18日 688699 明微电子 5767.7376万股 52.40% 110.10%
2023年12月18日 832522 纳科诺尔 71.1039万股 0.79% 1.47%
2023年12月18日 832885 星辰科技 44.6880万股 0.26% 0.51%
2023年12月18日 870508 丰安股份 151.9064万股 2.44% 6.60%
2023年12月18日 873132 泰鹏智能 306.8779万股 6.77% 106517.80%

[快讯]下周一28股面临抛压 9.0亿股解禁

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友