汽车行业资金流出榜:长安汽车等7股净流出资金超5000万元

  沪指12月14日下跌0.33%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为综合、煤炭,涨幅分别为0.78%、0.43%。跌幅居前的行业为食品饮料、汽车,跌幅分别为1.37%、0.92%。汽车行业位居今日跌幅榜第二。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出204.73亿元,今日有6个行业主力资金净流入公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.33%,全天净流入资金3.61亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为0.43%,净流入资金为3.45亿元。

  主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.17亿元,其次是电子行业,净流出资金为27.38亿元,净流出资金较多的还有医药生物、机械设备、汽车等行业。

汽车行业资金流出榜:长安汽车等7股净流出资金超5000万元

  汽车行业今日下跌0.92%,全天主力资金净流出18.92亿元,该行业所属的个股共261只,今日上涨的有37只,涨停的有2只;下跌的有220只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是赛力斯,今日净流入资金2.61亿元,紧随其后的是华锋股份上海凤凰,净流入资金分别为7495.53万元、4860.05万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有长安汽车北汽蓝谷圣龙股份,净流出资金分别为7.08亿元、1.42亿元、1.04亿元。(数据宝)

  汽车行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601127 赛力斯 2.11 3.29 26129.08
002806 华锋股份 4.42 27.09 7495.53
600679 上海凤凰 10.00 5.69 4860.05
600818 中路股份 10.03 4.89 2957.71
600375 汉马科技 4.70 8.64 2303.34
603997 继峰股份 1.62 1.16 1790.23
603107 上海汽配 4.95 19.80 1627.36
002906 华阳集团 0.43 1.56 1192.21
603306 华懋科技 -0.96 0.99 1049.94
603786 科博达 -0.01 0.12 833.65
002547 春兴精工 4.07 14.50 719.26
300969 恒帅股份 1.08 9.00 699.85
000599 青岛双星 1.07 2.30 644.76
603922 金鸿顺 1.11 0.72 565.32
605088 冠盛股份 -1.67 1.62 523.63
601689 拓普集团 -0.76 0.58 502.79
603305 旭升集团 0.41 0.69 492.89
300304 云意电气 -1.82 1.60 474.36
603776 永安行 1.76 2.46 467.12
301005 超捷股份 -2.42 10.16 446.67

  汽车行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000625 长安汽车 -3.44 3.64 -70812.16
600733 北汽蓝谷 -3.15 3.20 -14218.83
603178 圣龙股份 -7.84 12.65 -10369.42
600178 东安动力 -4.17 19.37 -9151.43
002594 比亚迪 -0.32 0.79 -8116.25
000570 苏常柴A -2.74 17.66 -6058.13
600418 江淮汽车 -1.52 3.01 -5342.07
600742 一汽富维 -1.86 4.35 -4667.38
600960 渤海汽车 -5.85 5.93 -3617.67
000868 安凯客车 -3.43 4.42 -3273.04
600698 湖南天雁 -3.63 4.71 -2772.97
002766 索菱股份 -3.32 5.50 -2744.17
000903 云内动力 -4.18 8.04 -2669.44
600523 贵航股份 -2.69 4.33 -2587.72
603211 晋拓股份 -4.04 24.57 -2546.30
000800 一汽解放 -2.69 0.54 -2445.80
603266 天龙股份 -2.56 4.89 -2284.53
000980 众泰汽车 -1.81 1.54 -2242.66
601238 广汽集团 -0.55 0.29 -2224.14
000338 潍柴动力 -1.93 0.78 -2212.89

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友