截至12月13日,市场融资余额合计1.60万亿元,较前一交易日增加19.68亿元,这已经是融资余额连续3个交易日持续增加,其中,沪市融资余额8377.10亿元,较前一交易日增加13.35亿元;深市融资余额7612.09亿元,较前一交易日增加6.19亿元;北交所融资余额9.86亿元,较前一交易日增加1489.61万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,12月13日共有1681只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有193只,其中22只融资净买入额超5000万元。贵州茅台融资净买入额居首,当日净买入4.32亿元,其次是五粮液、长安汽车,融资净买入金额分别为1.81亿元、1.23亿元,融资净买入金额居前的还有赛力斯、中信证券、百利天恒等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,食品饮料、电子、通信等行业最为集中,分别有4只、3只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有18只,创业板有3只,科创板有1只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.59%,融资余额占比最高的是中文在线,该股最新融资余额18.07亿元,占流通市值的比例为8.50%,融资余额占比较高的还有剑桥科技、华工科技、汉威科技,占比分别为8.47%、7.44%、6.08%。(数据宝)
12月13日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 12月13日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -2.92 | 43244.62 | 2049049.46 | 0.98 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | -3.96 | 18107.84 | 728325.70 | 1.40 | 食品饮料 |
000625 | 长安汽车 | -0.26 | 12315.52 | 602230.02 | 3.91 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | -1.28 | 12086.67 | 575134.64 | 4.72 | 汽车 |
600030 | 中信证券 | -1.99 | 10384.25 | 1175450.54 | 4.99 | 非银金融 |
688506 | 百利天恒 | 16.70 | 10106.67 | 13263.39 | 2.46 | 医药生物 |
600183 | 生益科技 | 7.42 | 9698.42 | 65344.05 | 1.50 | 电子 |
000001 | 平安银行 | -2.76 | 9216.37 | 509971.44 | 2.87 | 银行 |
300364 | 中文在线 | -1.71 | 9147.07 | 180739.18 | 8.50 | 传媒 |
603083 | 剑桥科技 | 1.40 | 9081.19 | 95846.09 | 8.47 | 通信 |
002362 | 汉王科技 | 9.99 | 8910.21 | 27773.77 | 4.53 | 计算机 |
600036 | 招商银行 | -2.96 | 8413.58 | 782817.71 | 1.39 | 银行 |
000100 | TCL科技 | -1.50 | 7983.22 | 283272.28 | 3.97 | 电子 |
601138 | 工业富联 | -1.18 | 7672.35 | 107946.53 | 0.36 | 电子 |
300007 | 汉威科技 | 14.25 | 7640.45 | 35572.38 | 6.08 | 机械设备 |
600636 | 国新文化 | 5.56 | 6624.56 | 29406.99 | 5.12 | 社会服务 |
000568 | 泸州老窖 | -5.51 | 6436.96 | 213133.46 | 0.83 | 食品饮料 |
600536 | 中国软件 | 0.70 | 5856.38 | 156750.80 | 4.80 | 计算机 |
002050 | 三花智控 | 1.93 | 5430.22 | 74978.04 | 0.69 | 家用电器 |
300308 | 中际旭创 | -1.36 | 5183.20 | 285143.54 | 3.35 | 通信 |
603288 | 海天味业 | -4.29 | 5074.53 | 107508.02 | 0.55 | 食品饮料 |
000988 | 华工科技 | -1.41 | 5040.36 | 239779.43 | 7.44 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。