圆信永丰精选回报混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年12月13日
1公告基本信息
基金名称 | 圆信永丰精选回报混合型证券投资基金 | |
基金简称 | 圆信永丰精选回报 | |
基金主代码 | 006564 | |
基金管理人名称 | 圆信永丰基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 | |
基金合同生效日 | 2019年5月15日 | |
公告依据 | 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《圆信永丰精选回 报混合型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰精选回报混合型 证券投资基金招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2023年12月8日 | |
截止收益分配基 准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币 元) | 1.2750 |
基准日基金可供分配利润(单位:人 民币元) | 105,873,321.80 | |
截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位:人 民币元) | - | |
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 2.55 | |
有关年度分红次数的说明 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本次分红是本年第1次。 |
注2:因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
权益登记日 | 2023年12月15日 |
除息日 | 2023年12月15日 |
现金红利发放日 | 2023年12月18日 |
分红对象 | 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有 人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利将按2023年12月15日除息后的基金份额 净值折算成再投资基金份额,并于2023年12月18日直接计入投资者基金账 户。2023年12月19日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的基金份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》(财税[2002]128号)、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政 策的通知》(财税[2008]1号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得 税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所 折算的基金份额免收申购费用。 |
3其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。
3、投资者如需设置或修改本次收益分配方式,须于2023年12月14日下午15点前到销售机构设置、修改收益分配方式;若投资者在权益登记日申请设置或修改收益分配方式,该申请仅对本基金后续的收益分配有效,对本次收益分配无效。
4、投资者若在多个销售机构持有本基金份额,其在某个销售机构设置的收益分配方式不会改变在其他销售机构设置的收益分配方式。
5、投资者若在本公司直销中心通过多个交易账号持有本基金份额,不同的交易账号可设置不同的收益分配方式,修改某个交易账号的收益分配方式不会改变其他交易账号的收益分配方式。
6、本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置单只基金收益分配方式。
7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
8、咨询方式
投资者可通过本公司网站(www.gtsfund.com.cn)或本公司客服热线(400-607-0088)或本基金其他销售机构咨询相关情况。
特此公告。
圆信永丰基金管理有限公司
2023年12月13日