证券时报?数据宝统计显示,截至11月14日,两市ETF两融余额为1293.53亿元,较上一交易日增加2.14亿元,环比增加0.17%,其中,ETF融资余额为1148.29亿元,较上一交易日增加2.42亿元,环比增加0.21%。
具体来看,深市ETF最新两融余额438.01亿元,较上一日增加2.20亿元,ETF融资余额410.24亿元,环比增加1.87亿元,融券余量13.76亿份,环比增加695.83万份,增幅0.51%,ETF最新融券余额27.77亿元,环比增加3227.31万元。沪市ETF最新两融余额855.52亿元,较上一日减少605.41万元,ETF融资余额738.04亿元,环比增加5418.84万元,融券余量45.89亿份,环比减少1308.51万份,降幅0.28%,ETF最新融券余额117.48亿元,环比减少6024.25万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有83只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额127.87亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为119.64亿元、101.19亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有大成纳斯达克100ETF(QDII)、国泰上证综合ETF、华安上证科创板芯片ETF,最新融资余额分别为69.83万元、575.22万元、3000.35万元,环比分别增长253.93%、72.37%、51.02%;降幅居前的有平安中证500ETF、南方富时中国国企开放共赢ETF、广发中证军工ETF,融资余额环比分别下降40.99%、31.69%、21.47%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码简称最新
融资余额
(万元)环比
(%)代码简称最新
融资余额
(万元)环比
(%)
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 69.83 | 253.93 | 510590 | 平安中证500ETF | 1.36 | -40.99 |
510760 | 国泰上证综合ETF | 575.22 | 72.37 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 245.36 | -31.69 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 3000.35 | 51.02 | 512680 | 广发中证军工ETF | 1165.72 | -21.47 |
159628 | 万家国证2000ETF | 1340.03 | 33.11 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 63.66 | -20.43 |
563300 | 中证2000 | 395.34 | 32.60 | 516780 | 稀土ETF | 1351.76 | -17.67 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 531.24 | 29.54 | 510350 | 工银沪深300ETF | 15.86 | -16.91 |
159847 | 易方达中证医疗ETF | 528.91 | 24.78 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 563.55 | -14.42 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 3600.51 | 18.19 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1057.75 | -13.08 |
513110 | 纳指100 | 216.95 | 17.66 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 2244.57 | -12.04 |
159977 | 天弘创业板ETF | 1939.40 | 16.42 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 642.59 | -11.85 |
统计显示,11月14日,融资净买入金额居前的为华夏上证50(510050)ETF、创业板ETF、博时黄金ETF,融资净买入金额分别为9317.33万元、9245.22万元、7891.44万元,融资净卖出居前的有华夏上证科创板50成份ETF、易方达黄金ETF、国泰中证军工ETF,融资净卖出金额分别为7198.37万元、3309.35万元、2670.76万元。
ETF融资净买入金额排名
代码简称最新
融资余额
(万元)融资
净买入
(万元)代码简称最新
融资余额
(万元)融资
净买入
(万元)
510050 | 华夏上证50ETF | 591342.68 | 9317.33 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 478471.42 | -7198.37 |
159915 | 易方达创业板ETF | 139579.13 | 9245.22 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1196384.40 | -3309.35 |
159937 | 博时黄金ETF | 757940.38 | 7891.44 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 31186.31 | -2670.76 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 755380.44 | 5365.55 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 56000.55 | -2636.46 |
518800 | 国泰黄金ETF | 60398.22 | 3966.55 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 242734.66 | -2388.73 |
159949 | 华安创业板50ETF | 78365.23 | 2979.29 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 312321.30 | -2140.81 |
588030 | 博时科创100ETF | 25843.78 | 2011.12 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 93459.84 | -2007.09 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 356113.72 | 1953.63 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1278681.58 | -1905.01 |
159992 | 创新药 | 35150.62 | 1920.15 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1011895.16 | -1804.94 |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 18431.95 | 1858.87 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 113589.31 | -1640.66 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为57.79亿元、32.01亿元、14.10亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有富国中证1000ETF、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF,较上一日分别增加2367.85万元、1567.37万元、1121.64万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别减少4612.67万元、3845.87万元、1281.98万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指医药卫生ETF,最新融券余量为37.74万份,环比增加74.88%,增幅居前的还有景顺长城创业板50ETF、易方达沪深300非银ETF,融券余量分别增加39.84%、31.66%,融券余量降幅居前的有博时科创100ETF、华夏沪深300ETF、广发中证军工ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码简称最新
融券余额
(万元)较
上一日
增减
(万元)代码简称最新
融券余额
(万元)较
上一日
增减
(万元)
159629 | 富国中证1000ETF | 50842.91 | 2367.85 | 510500 | 南方中证500ETF | 577905.87 | -4612.67 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 141049.16 | 1567.37 | 512100 | 南方中证1000ETF | 320110.90 | -3845.87 |
560010 | 广发中证1000ETF | 88218.56 | 1121.64 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3565.17 | -1281.98 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7544.14 | 1098.99 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2135.61 | -912.18 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 25536.69 | 804.13 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 20860.79 | -741.64 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 20083.29 | 480.58 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 752.60 | -509.45 |
512690 | 酒ETF | 5448.29 | 365.49 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4050.05 | -228.95 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 33742.34 | 297.18 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 1657.46 | -221.91 |
588220 | 科创100ETF基金 | 3368.19 | 222.20 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 1543.11 | -212.59 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 8633.91 | 190.35 | 588030 | 博时科创100ETF | 157.35 | -154.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF