桂林三金药业股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2023035
投资者关系活动类别 | ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) |
活动参与人员 | Point72基金 3人 桂林三金董秘 李春 |
时间 | 2023年11月13日 |
地点 | 会议室 |
形式 | 线上交流 |
交流内容及具体问答 记录 | 1、前三季度能拆分一下西瓜霜系列和三金片系列的增长情 况吗? 前三季度三金片的销量和去年基本持平;西瓜霜系列, 其中桂林西瓜霜(喷剂)增长在8%左右,西瓜霜润喉片和 清咽含片增长在50%-60%之间。谢谢。 2、公司OTC和处方药的占比有多大? 公司大部分是双跨品种,每个品种占比各不相同,从整 体上来说,公司以OTC为主,处方为辅,占比大概7成比 3成。西瓜霜系列我们一直是OTC大于处方,大概8/2成 左右,三金片的院内的占比要略高于西瓜霜,大概7/3成, 谢谢。 3、目前公司渠道库存的动销怎样,是否还有一定压力? 上半年一直到6-7月份,库存确实有一些压力,因为 第二波疫情的影响并没有原先预计那么大,公司通过一些 积极的促销活动,成功拉动终端消费,在三季度之后,无 论是公司本身的库存,还是在渠道端、终端的库存,基本 都回到往年正常的水平,谢谢。 4、基药目录公司做了哪些工作,何时推出? 国家基本药物目录调整工作由国家相关部门主导,通 过一系列的工作后形成目录。国家基药目录调整工作并无 |
企业申报阶段,因此基药目录调整期间我司并未开展申报 等相关工作,也无法确定公司产品能否进入到目录内。基 药目录公布时间由国家相关部门根据调整工作开展情况公 布,目前国家暂未宣布新版基药目录公布时间。谢谢。 5、上海那边白帆生物目前情况怎样? 近来因为整个大经济环境不景气,生物医药也处于遇冷 时期,白帆手里面虽然还有一定数量的订单,但是要落地 还需要一定时间,原来一年半可以完成的订单,现在大概 延长到2-3年完成,我们会最大限度的控制成本、费用, 对人员进行优化,尽量减少亏损。目前也还在积极寻求合 作伙伴。谢谢。 6、这一期的员工持股计划效果不错,下一期什么时候推 出? 主要是看这一期员工持股计划的效果,这一期的员工持 股我们的考核机制有自己的特点,并且在逐步完善过程中, 如果这期效果不错,会考虑启动第二期,但是这个要根据 当时的具体情况来定,绩效,KPI考核还需要不断完善。 公司也不仅仅只有员工持股计划这个激励手段,还会通过 调整薪酬等其他方法来达到激励的效果,谢谢。 | |
关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 说明 | 无 |
活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 档等附件(如有,可 作为附件) | 无 |