证券时报数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(11月6日~11月10日)共有26家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达1.33亿股,增持金额合计8.61亿元。同期共有54家公司重要股东涉及减持,合计减持金额54.29亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在5000万元以上的有6家,增持金额最多的是物产中大,期间累计增持5193.37万股,增持金额合计2.38亿元;其次是中国神华,增持量为330.00万股,增持金额1.03亿元;中国铝业近5日获股东增持9100.00万元,增持金额位居第三。
增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有5家公司, 分别是欧菲光(增持11次)、容知日新(增持5次)、ST海越(增持5次)等。以增持的股东数量统计,近5日欧菲光有11位重要股东集体出手;其次是容知日新、ST海越,分别有5位、5位股东出手增持。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,创业板有3只,主板包含21只,科创板有2只,增持金额上,创业板增持3289.68万元,主板增持7.92亿元,科创板增持3631.38万元。行业方面,重要股东增持股主要集中在医药生物、交通运输等行业,分别包含3股、3股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均上涨0.31%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有ST海越、科沃斯、容知日新等,涨幅分别为5.13%、4.40%、2.77%。跌幅居前的有中国铝业、棒杰股份等,分别下跌5.80%、3.85%。
资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有9只,净流入资金最多的是中集车辆,合计净流入资金0.43亿元;近5日净流出资金居前的有欧菲光、中国神华等,净流出资金分别为26.19亿元、2.47亿元。(数据宝)
近5日重要股东增持股一览
代码 | 简称 | 增持股东数 | 增持次数 | 合计增持量(万股) | 增持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600704 | 物产中大 | 1 | 1 | 5193.37 | 23785.63 | 0.00 |
601088 | 中国神华 | 1 | 1 | 330.00 | 10251.75 | 2.40 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 1 | 1474.20 | 9100.00 | -5.80 |
600020 | 中原高速 | 1 | 1 | 2247.38 | 7910.78 | -0.29 |
600703 | 三安光电 | 1 | 1 | 451.83 | 6737.00 | -0.53 |
600795 | 国电电力 | 1 | 1 | 150.00 | 5565.38 | 0.54 |
600755 | 厦门国贸 | 1 | 1 | 672.50 | 4593.39 | -0.29 |
688660 | 电气风电 | 1 | 3 | 566.63 | 2956.47 | 1.58 |
002102 | 冠福股份 | 1 | 1 | 1016.46 | 2927.42 | 2.10 |
300233 | 金城医药 | 1 | 1 | 130.14 | 2392.03 | -1.25 |
000403 | 派林生物 | 1 | 1 | 81.51 | 1473.00 | 0.88 |
603690 | 至纯科技 | 1 | 1 | 42.99 | 1205.01 | 1.23 |
600468 | 百利电气 | 1 | 1 | 183.41 | 971.08 | -0.53 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 1 | 54.23 | 949.87 | 1.58 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 1 | 140.70 | 820.44 | -1.69 |
600815 | 厦工股份 | 1 | 1 | 263.41 | 703.30 | 0.38 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 1 | 67.70 | 687.02 | -0.49 |
688768 | 容知日新 | 5 | 5 | 13.80 | 674.91 | 2.77 |
002456 | 欧菲光 | 11 | 11 | 59.45 | 524.75 | 1.75 |
002234 | 民和股份 | 1 | 1 | 37.43 | 491.83 | 1.43 |
002634 | 棒杰股份 | 2 | 2 | 46.51 | 404.10 | -3.85 |
603486 | 科沃斯 | 1 | 1 | 7.79 | 361.60 | 4.40 |
600387 | ST海越 | 5 | 5 | 41.00 | 234.07 | 5.13 |
300587 | 天铁股份 | 1 | 1 | 37.28 | 210.63 | -1.60 |
601003 | 柳钢股份 | 1 | 1 | 33.80 | 114.24 | -0.88 |
600199 | 金种子酒 | 1 | 1 | 1.11 | 25.53 | -0.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。