重庆长安汽车股份有限公司
关于 2023年 10月份产、销快报的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2023年 10月份产、销快报数据如下:
单位 | 产量(辆) | 销量(辆) | ||||||||||
本月 | 去年同期 | 同比变动 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 同比 变动 | 本月 | 去年同期 | 同比变动 | 本年累计 | 去年同期 累计 | 同比 变动 | |
重庆长安 | 130,049 | 108,601 | 19.75% | 965,418 | 827,717 | 16.64% | 114,897 | 112,739 | 1.91% | 950,364 | 845,118 | 12.45% |
河北长安 | 7,313 | 5,408 | 35.23% | 72,818 | 84,136 | -13.45% | 3,966 | 7,453 | -46.79% | 73,114 | 92,731 | -21.15% |
合肥长安 | 24,428 | 17,481 | 39.74% | 251,146 | 178,487 | 40.71% | 23,962 | 18,862 | 27.04% | 254,434 | 184,114 | 38.19% |
长安福特 | 23,768 | 25,785 | -7.82% | 181,048 | 212,460 | -14.78% | 19,173 | 21,866 | -12.32% | 185,989 | 213,082 | -12.71% |
长安马自达 | 12,330 | 9,337 | 32.06% | 63,885 | 78,476 | -18.59% | 12,864 | 7,881 | 63.23% | 68,274 | 91,941 | -25.74% |
其他 | 76,368 | 62,907 | 21.40% | 580,896 | 480,106 | 20.99% | 66,166 | 56,015 | 18.12% | 578,461 | 478,570 | 20.87% |
合计 | 274,256 | 229,519 | 19.49% | 2,115,211 | 1,861,382 | 13.64% | 241,028 | 224,816 | 7.21% | 2,110,636 | 1,905,556 | 10.76% |
销量 1,340,980辆,同比增加 22.06%;自主品牌海外销量 196,873辆,同比增加 26.17%。
②自主品牌新能源 10月销量 57,399辆,同比增加 57.10%;1-10月累计销量 364,081辆,同比增加 88.76%。
③上述产销量数据含下属合营企业、联营企业,为快报数,未经过本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2023年 11月 7日