证券时报·数据宝统计,11月2日沪指收盘报3009.41点,跌13.67点,跌幅为0.45%,近五日涨跌幅为0.71%。近五日A股成交量3688.06亿股,成交金额41794.87亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有78只,净买入净额为63.76亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-581.58亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,95只个股出现了机构的身影,其中30只股票呈现机构净买入,65只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是恒润股份、恩捷股份、万润科技,机构资金流入净额分别是2.51亿元、1.13亿元、1.02亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有江淮汽车、卓胜微、百纳千成等, 机构资金流出净额分别是2.71亿元、1.92亿元、1.32亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603985 | 恒润股份 | -11.12 | 25057.23 | 0.00 | 25057.23 | 1.90 | -13707.25 |
002812 | 恩捷股份 | 9.80 | 11431.05 | 130.13 | 11300.92 | 1.12 | 6855.96 |
002654 | 万润科技 | 0.07 | 19780.94 | 9621.11 | 10159.83 | 0.87 | -33600.20 |
002273 | 水晶光电 | 3.96 | 9349.29 | 0.00 | 9349.29 | 2.06 | 4191.32 |
603338 | 浙江鼎力 | 26.14 | 13177.71 | 5882.51 | 7295.20 | 3.11 | 11252.35 |
300630 | 普利制药 | 37.93 | 10044.34 | 3980.36 | 6063.98 | 0.54 | -22237.08 |
002437 | 誉衡药业 | 18.10 | 6630.62 | 1277.87 | 5352.75 | 1.45 | -22149.04 |
603890 | 春秋电子 | 5.27 | 4674.52 | 0.00 | 4674.52 | 2.54 | 6201.35 |
603721 | 中广天择 | 20.79 | 4486.11 | 0.00 | 4486.11 | 2.85 | 7311.62 |
603309 | 维力医疗 | 6.61 | 3587.66 | 374.59 | 3213.06 | 3.01 | 1291.07 |
600480 | 凌云股份 | -10.83 | 2978.18 | 0.00 | 2978.18 | 2.12 | 3130.27 |
003040 | 楚天龙 | 7.01 | 2712.65 | 0.00 | 2712.65 | 0.99 | 25705.93 |
301201 | 诚达药业 | 21.08 | 2666.74 | 68.88 | 2597.86 | 1.76 | 747.42 |
603516 | 淳中科技 | 3.40 | 2384.10 | 0.00 | 2384.10 | 1.46 | 5470.10 |
002316 | 亚联发展 | -17.26 | 8026.52 | 5875.36 | 2151.16 | 0.71 | -23120.74 |
301091 | 深城交 | 19.38 | 2766.53 | 710.89 | 2055.64 | 1.82 | 9482.52 |
300429 | 强力新材 | 14.89 | 10466.01 | 8456.05 | 2009.96 | 0.25 | -9752.27 |
600423 | 柳化股份 | 12.18 | 1893.38 | 0.00 | 1893.38 | 5.78 | 28.63 |
002657 | 中科金财 | 2.24 | 1826.87 | 0.00 | 1826.87 | 0.40 | -7192.04 |
002889 | 东方嘉盛 | 61.05 | 6778.87 | 5703.30 | 1075.58 | 0.41 | 2378.95 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有江淮汽车、卓胜微、恩捷股份。具体来看,江淮汽车是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.30亿元,高居榜首。此外,卓胜微营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | -2.11 | 129651.58 | 46617.72 | 83033.85 | 3.01 | -186643.81 |
300782 | 卓胜微 | 26.06 | 88423.29 | 32502.74 | 55920.55 | 5.04 | -20448.39 |
002812 | 恩捷股份 | 9.80 | 61832.41 | 25740.50 | 36091.91 | 3.57 | 6855.96 |
000628 | 高新发展 | 61.04 | 98097.67 | 63170.38 | 34927.29 | 7.00 | -19952.49 |
300337 | 银邦股份 | 35.19 | 46425.85 | 15585.30 | 30840.55 | 7.74 | 21162.34 |
000676 | 智度股份 | 41.98 | 59595.83 | 29748.38 | 29847.45 | 7.51 | 35219.21 |
600335 | 国机汽车 | 19.32 | 34954.83 | 11488.87 | 23465.96 | 10.82 | 21734.40 |
300709 | 精研科技 | 46.93 | 59602.01 | 36445.22 | 23156.78 | 3.09 | 10859.26 |
300735 | 光弘科技 | 26.13 | 66681.44 | 43860.80 | 22820.64 | 1.18 | -56051.79 |
603107 | C汽配 | 173.93 | 22373.97 | 2032.34 | 20341.63 | 4.80 | 37439.04 |
300123 | 亚光科技 | 0.60 | 36324.56 | 19275.45 | 17049.12 | 2.03 | -25928.08 |
000021 | 深科技 | 4.27 | 18322.81 | 2999.46 | 15323.36 | 3.03 | 5459.35 |
001378 | C德冠 | 73.61 | 17816.06 | 4469.39 | 13346.66 | 2.75 | 18172.00 |
002786 | 银宝山新 | 4.04 | 14513.15 | 1648.75 | 12864.39 | 6.08 | 7283.94 |
300063 | 天龙集团 | 35.40 | 19269.84 | 6788.01 | 12481.83 | 2.90 | 9449.01 |
300291 | 百纳千成 | 53.46 | 24916.69 | 12918.08 | 11998.61 | 4.64 | 29643.04 |
603108 | 润达医疗 | 23.39 | 69611.85 | 57853.93 | 11757.92 | 1.24 | 3837.78 |
603985 | 恒润股份 | -11.12 | 29391.12 | 17659.43 | 11731.69 | 0.89 | -13707.25 |
002771 | 真视通 | -30.05 | 56846.26 | 45797.56 | 11048.70 | 1.49 | -62019.16 |
600200 | 江苏吴中 | 16.26 | 35989.68 | 25406.50 | 10583.18 | 1.64 | -17713.73 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的78只个股中,主力资金同期净流入的个股有49只,净流入金额最大的个股为C汽配、智度股份、C惠柏,主力资金分别为3.74亿元、3.52亿元、3.24亿元。主力资金净流入力度较大的个股有奥飞娱乐、ST远程、掌阅科技,力度分别高达13.23%、11.83%、11.61%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603107 | C汽配 | 173.93 | 9026.19 | 2.13 | 37439.04 | 8.83 |
000676 | 智度股份 | 41.98 | 28340.57 | 7.13 | 35219.21 | 8.86 |
301555 | C惠柏 | 179.76 | 4860.05 | 1.71 | 32384.10 | 11.41 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.26 | 2631.01 | 1.23 | 28220.25 | 13.23 |
003040 | 楚天龙 | 7.01 | 5581.05 | 2.03 | 25705.93 | 9.35 |
600335 | 国机汽车 | 19.32 | 20825.91 | 9.60 | 21734.40 | 10.02 |
300337 | 银邦股份 | 35.19 | 23981.58 | 6.02 | 21162.34 | 5.31 |
001378 | C德冠 | 73.61 | 6819.36 | 1.41 | 18172.00 | 3.75 |
600630 | 龙头股份 | 12.64 | 324.48 | 0.10 | 17768.56 | 5.35 |
300533 | 冰川网络 | 30.59 | 213.97 | 0.07 | 17318.60 | 5.41 |
600105 | 永鼎股份 | 8.35 | 3907.28 | 1.91 | 15402.42 | 7.55 |
603338 | 浙江鼎力 | 26.14 | 228.53 | 0.10 | 11252.35 | 4.80 |
300709 | 精研科技 | 46.93 | 22013.66 | 2.94 | 10859.26 | 1.45 |
603533 | 掌阅科技 | 12.73 | 1741.42 | 1.95 | 10343.32 | 11.61 |
301091 | 深城交 | 19.38 | 5035.62 | 4.47 | 9482.52 | 8.41 |
300063 | 天龙集团 | 35.40 | 10852.58 | 2.52 | 9449.01 | 2.20 |
000034 | 神州数码 | 0.92 | 6643.12 | 1.05 | 8615.00 | 1.37 |
603721 | 中广天择 | 20.79 | 6946.83 | 4.41 | 7311.62 | 4.65 |
002786 | 银宝山新 | 4.04 | 12864.39 | 6.08 | 7283.94 | 3.44 |
002812 | 恩捷股份 | 9.80 | 47392.83 | 4.68 | 6855.96 | 0.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。