一、承诺主体及持股情况
股东名称 | 职务 | 持股数量 (股) | 无限售股份数 量(股) | 无限售股份占公司 总股本比例(%) |
韩金龙 | 实际控制人、董事长 | 28,624,356 | 28,624,356 | 8.45 |
牛增强 | 实际控制人、副董事长 | 12,826,646 | 12,826,646 | 3.79 |
贾松 | 董事、总经理 | 3,823,996 | 3,823,996 | 1.13 |
谢强 | 副总经理、财务总监、 董事会秘书 | 1,091,692 | 1,091,692 | 0.32 |
李毅 | 副总经理 | 501,892 | 501,892 | 0.15 |
秦磊 | 副总经理 | 266,947 | 266,947 | 0.08 |
卢国杰 | 副总经理 | 111,953 | 111,953 | 0.03 |
郭自然 | 副总经理 | 164,000 | 164,000 | 0.05 |
合计 | 47,411,482 | 47,411,482 | 14.00 |
二、承诺具体内容
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护广大公众投资者利益,公司实际控制人韩金龙先生、牛增强先生及董事兼总经理贾松先生、副总经理谢强先生、李毅先生、秦磊先生、卢国杰先生、郭自然先生自愿承诺:自本承诺出具日六个月内(即2023年10月17日至2024年4月16日),不通过二级市场减持其持有的公司股份,包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发、股权激励等事项产生的新增股份。
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况进行持续监督并及时履行信息披披露义务。