华兰生物工程股份有限公司
2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
一一一一一一一一一一一一一一一一
姓名 | 职务 | 获授限制 性股票数 量(万股) | 占本激励计划授出 权益数量的比例 | 占本激励计划公告时 公司股本总额的比例 |
范蓓 | 董事、总经理 | 40 | 8.14% | 0.0219% |
张宝献 | 董事、华兰生物 工程重庆有限公 司总经理 | 35 | 7.12% | 0.0192% |
马小伟 | 常务副总经理 | 30 | 6.10% | 0.0164% |
潘若文 | 董事 | 25 | 5.09% | 0.0137% |
谢军民 | 董秘、财务总监 | 20 | 4.07% | 0.0110% |
刘俊 | 副总经理 | 15 | 3.05% | 0.0082% |
陈正跃 | 副总经理 | 8 | 1.63% | 0.0044% |
核心管理人员及核心技术 (业务)人员(77人) | 268.5 | 54.63% | 0.1472% | |
预留部分 | 50 | 10.17% | 0.0274% | |
合计 | 491.5 | 100.00% | 0.2694% |
注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注10.00%注 2注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一 | 一一 | 一一 |
1 | 马力 | 核心管理人员 |
2 | 孙振国 | 核心管理人员 |
3 | 李萍 | 核心管理人员 |
4 | 赵东生 | 核心管理人员 |
5 | 张宇 | 核心管理人员 |
6 | 梁雪爽 | 核心管理人员 |
7 | 袁继军 | 核心管理人员 |
8 | 娄源成 | 核心管理人员 |
9 | 张学成 | 核心管理人员 |
10 | 陈波 | 核心管理人员 |
11 | 李科 | 核心管理人员 |
12 | 周玉生 | 核心管理人员 |
13 | 范俊阳 | 核心管理人员 |
14 | 王承勖 | 核心管理人员 |
15 | 王海云 | 核心管理人员 |
16 | 宋纪萍 | 核心管理人员 |
17 | 尚同鹏 | 核心管理人员 |
18 | 薛红建 | 核心管理人员 |
19 | 李光飞 | 核心管理人员 |
20 | 丁珍 | 核心管理人员 |
21 | 吕成玉 | 核心管理人员 |
22 | 邢颖 | 核心管理人员 |
23 | 郭心怡 | 核心管理人员 |
24 | 王猛 | 核心管理人员 |
25 | 滕世超 | 核心管理人员 |
26 | 刁良伟 | 核心管理人员 |
27 | 冯瑛辉 | 核心管理人员 |
28 | 孟丽丽 | 核心管理人员 |
29 | 何英福 | 核心管理人员 |
30 | 张周芊 | 核心管理人员 |
31 | 杨柳 | 核心管理人员 |
32 | 张新 | 核心管理人员 |
33 | 袁蘅煦 | 核心管理人员 |
34 | 付文昌 | 核心管理人员 |
35 | 李长明 | 核心管理人员 |
36 | 刘小勇 | 核心管理人员 |
37 | 杨天柱 | 核心管理人员 |
38 | 黄向飞 | 核心管理人员 |
39 | 黄庆 | 核心管理人员 |
40 | 崔晓虎 | 核心管理人员 |
41 | 张立明 | 核心管理人员 |
42 | 刘丽丽 | 核心管理人员 |
43 | 张国利 | 核心管理人员 |
44 | 廖云 | 核心管理人员 |
45 | 刘汉阳 | 核心管理人员 |
46 | 侯恩红 | 核心管理人员 |
47 | 岳永胜 | 核心管理人员 |
48 | 倪佳 | 核心管理人员 |
49 | 张晓波 | 核心管理人员 |
50 | 曾正光 | 核心管理人员 |
51 | 王正红 | 核心管理人员 |
52 | 冉娜 | 核心管理人员 |
53 | 任顺美 | 核心管理人员 |
54 | 张喜 | 核心管理人员 |
55 | 李亚涛 | 核心管理人员 |
56 | 黄鹏 | 核心管理人员 |
57 | 贾永立 | 核心技术(业务)人员 |
58 | 王备 | 核心技术(业务)人员 |
59 | 康俊涛 | 核心技术(业务)人员 |
60 | 马连浩 | 核心技术(业务)人员 |
61 | 杨勇 | 核心技术(业务)人员 |
62 | 马永安 | 核心技术(业务)人员 |
63 | 常磊 | 核心技术(业务)人员 |
64 | 席笑杰 | 核心技术(业务)人员 |
65 | 刘伟汉 | 核心技术(业务)人员 |
66 | 卢海峰 | 核心技术(业务)人员 |
67 | 刘冠华 | 核心技术(业务)人员 |
68 | 白自涛 | 核心技术(业务)人员 |
69 | 程傲东 | 核心技术(业务)人员 |
70 | 栗文凯 | 核心技术(业务)人员 |
71 | 任新红 | 核心技术(业务)人员 |
72 | 王悦 | 核心技术(业务)人员 |
73 | 朱红玉 | 核心技术(业务)人员 |
74 | 贾得杰 | 核心技术(业务)人员 |
75 | 徐启毅 | 核心技术(业务)人员 |
76 | 张占莉 | 核心技术(业务)人员 |
77 | 孙慧涛 | 核心技术(业务)人员 |
华兰生物工程股份有限公司董事会
2023年10月17日