证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2023-079 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
营业收入(元) | 769,298,027.41 | 27.67% | 1,706,032,065.81 | -10.12% |
归属于上市公司股东的 净利润(元) | 107,421,255.12 | 102.56% | 152,978,979.97 | -15.09% |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) | 108,241,199.84 | 79.05% | 158,672,958.12 | -9.20% |
经营活动产生的现金流 量净额(元) | — | — | -42,830,122.17 | -117.82% |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | 84.62% | 0.34 | -22.73% |
稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 84.62% | 0.34 | -19.05% |
加权平均净资产收益率 | 7.49% | 2.37% | 10.76% | -7.25% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,578,366,848.40 | 2,352,635,528.63 | 9.59% | |
归属于上市公司股东的 所有者权益(元) | 1,350,784,183.72 | 1,396,543,097.13 | -3.28% |
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) | -540,640.19 | -1,469,827.59 | |
越权审批或无正式批准文件的税收 返还、减免 | 1,211,200.00 | ||
计入当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外) | 5,282,444.82 | 13,332,457.32 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,369.50 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 | -5,058,658.75 | -18,602,931.57 | |
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 | -647,786.72 | -1,437,483.29 | |
其他符合非经常性损益定义的损益 项目 | 266,417.81 | ||
减:所得税影响额 | -144,696.12 | -1,004,819.67 | |
合计 | -819,944.72 | -5,693,978.15 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
交易性金融资产较年初增加38.34%,主要系报告期末子公司理财产品增加所致; 应收账款较年初增加64.37%,主要系报告期未到账期应收账款增加所致; 应收款项融资较年初增加697.15%,主要系报告期末保理业务应收账款增加所致; 预付款项较年初增加388.09%,主要系报告期预付材料款、公司加大自主品牌建设品牌定位费用增加所致; 交易性金融负债较年初增加206.67%,主要系报告期末远期结售汇未履约业务投资以公允价值计量收益减少所致;
长期借款较年初增加429.70%,主要系报告期新增长期融资银行借款所致。
2、利润表项目
财务费用较上年同期增加66.72%,主要系受人民币兑美元汇率波动,本期产生汇兑收益同比下降所致; 投资收益较上年同期减少85.07%,主要系报告期内远期结售汇履约收益减少所致; 信用减值损失较上年同期减少242.05%,主要系报告期内应收账款收回所致; 资产减值损失较上年同期增加54.79%,主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致; 营业外支出较上年同期增加777.43%,主要系报告期内捐赠支出增加所致。
3、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 117.82%,主要系报告期内未到账期应收账款增加销售收款减少及税费返还
减少,同时公司加大自主品牌建设费用投入共同影响所致;
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10.73%,主要系报告期购建固定资产同比增加所致; 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加158.79%,主要系报告期内长期借款增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,544 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
吕强 | 境内自然人 | 37.78% | 176,327,685 | 147,995,764 | ||
吕丽珍 | 境内自然人 | 4.45% | 20,776,500 | 15,582,375 | ||
龚文华 | 境内自然人 | 3.75% | 17,500,000 | 0 | ||
欧阳波 | 境内自然人 | 2.97% | 13,843,800 | 10,382,850 | ||
吕懿 | 境内自然人 | 1.48% | 6,925,500 | 0 | ||
吕丽妃 | 境内自然人 | 1.23% | 5,751,000 | 0 | ||
中国建设银行股份 有限公司-兴全社 | 境内非国有法人 | 1.18% | 5,488,000 | 0 | ||
会责任混合型证券 投资基金 | ||||||
高惠娟 | 境内自然人 | 0.97% | 4,549,722 | 0 | ||
沈国英 | 境内自然人 | 0.88% | 4,110,081 | 0 | ||
陈海华 | 境内自然人 | 0.83% | 3,857,800 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
吕强 | 28,331,921 | 人民币普通股 | 28,331,921 | |||
龚文华 | 17,500,000 | 人民币普通股 | 17,500,000 | |||
吕懿 | 6,925,500 | 人民币普通股 | 6,925,500 | |||
吕丽妃 | 5,751,000 | 人民币普通股 | 5,751,000 | |||
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券 投资基金 | 5,488,000 | 人民币普通股 | 5,488,000 | |||
吕丽珍 | 5,194,125 | 人民币普通股 | 5,194,125 | |||
高惠娟 | 4,549,722 | 人民币普通股 | 4,549,722 | |||
沈国英 | 4,110,081 | 人民币普通股 | 4,110,081 | |||
陈海华 | 3,857,800 | 人民币普通股 | 3,857,800 | |||
欧阳波 | 3,460,950 | 人民币普通股 | 3,460,950 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东(实际控制人)吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽 妃、吕懿为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东 之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 截至2023年9月30日,公司回购专用证券账户持有公司股份 10,198,629股,持有股份占上市公司总股本的比例为2.19%。 公司回购专用证券账户在前10名普通股股东中排名第5,由 于回购专户不纳入前10名股东列示,所以上表的前10名普通 股股东持股情况中顺延披露排名第11位股东的持股情况。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东龚文华通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持 有17,500,000股,合计持有17,500,000股;股东高惠娟通过 普通证券账户持有1,893,800股,通过信用证券账户持有 2,655,922股,合计持有4,549,722股;股东陈海华通过普通 证券账户持有0股,通过信用证券账户持有3,857,800股,合 计持有3,857,800股。 |
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司回购股份相关事项:
1、2023年5月12日,经公司第五届董事会第二十七次会议审议,通过《关于回购部分社会公众股份的方案》,拟使用不
低于人民币 4,000 万元(含)且不超过人民币 8,000 万元(含)的自有资金,采取集中竞价交易或其他法律法规允许的方
式,以不超过人民币10.60元/股(含)的价格回购公司股份,用于未来实施员工持股计划或股权激励,回购期限自公司第
五届董事会第二十七次会议审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购部分社
会公众股份的方案公告》(公告编号:2023-033)。国浩律师(杭州)事务所对此发表了法律意见书。
2、2023年5月17日,公司披露了《关于回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告》和《回购报告书》
(公告编号:2023-035,2023-036)。
3、2023年6月2日,公司首次通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式实施了回购公司股份,并于6月3日发布相关
公告,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》(公
告编号:2023-038)。
4、2023年6月20日,因公司2022年度权益分派实施完毕,公司回购股票价格上限由10.60元/股调整为10.40元/股,具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整股份回购价格上限的公告》(公告编号:2023-042)。
5、2023年6月21日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计达4,911,750股,占公司总股本
的 1.05%,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告》(公告编号:2023-
043)。
6、2023年7月27日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计达9,498,650股,占公司总股本
的 2.04%,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展公告》(公告编号:2023-
050)。
7、公司于2023年8月15日披露了《关于股份回购进展情况的公告》(公告编号:2023-066),截至2023年8月14日,
公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份为10,198,629股。
8、截至2023年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份数量累计为10,198,629 股,占公司
总股本的2.19%。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2023年09月30日
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 708,051,122.26 | 814,076,912.67 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 6,327,827.23 | 4,574,211.50 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 249,925,019.43 | 152,047,393.20 |
应收款项融资 | 184,840,402.72 | 23,187,627.56 |
预付款项 | 35,546,664.67 | 7,282,787.63 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 17,343,757.30 | 12,360,885.29 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 441,700,800.51 | 413,274,838.43 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,518,404.92 | 8,828,144.71 |
流动资产合计 | 1,650,253,999.04 | 1,435,632,800.99 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 55,178,891.27 | 55,216,214.71 |
其他权益工具投资 | 9,524,126.32 | 9,524,126.13 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 674,189,859.98 | 647,081,903.19 |
在建工程 | 40,810,248.71 | 60,031,018.96 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 13,028,071.52 | 26,648,964.05 |
无形资产 | 96,694,955.31 | 79,898,319.86 |
开发支出 | ||
商誉 | 17,432,184.24 | 17,432,184.24 |
长期待摊费用 | 3,841,283.22 | 2,760,012.55 |
递延所得税资产 | 15,907,338.79 | 14,924,294.14 |
其他非流动资产 | 1,505,890.00 | 3,485,689.81 |
非流动资产合计 | 928,112,849.36 | 917,002,727.64 |
资产总计 | 2,578,366,848.40 | 2,352,635,528.63 |
流动负债: | ||
短期借款 | 109,963,481.25 | 217,181,422.66 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 11,058,730.33 | 3,606,025.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 42,498,260.00 | 82,880,000.00 |
应付账款 | 453,237,710.99 | 366,111,252.58 |
预收款项 | ||
合同负债 | 22,198,955.46 | 46,842,367.94 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 62,041,223.51 | 68,837,386.28 |
应交税费 | 16,413,344.21 | 20,528,570.62 |
其他应付款 | 37,019,926.35 | 29,087,019.31 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 27,923,555.91 | 33,096,091.98 |
其他流动负债 | 667,552.44 | 613,786.17 |
流动负债合计 | 783,022,740.45 | 868,783,922.54 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 424,292,744.17 | 80,100,167.83 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 16,360,999.29 | 11,594,416.02 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 8,108,047.31 | 9,124,256.06 |
递延所得税负债 | 538,904.29 | 973,510.34 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 449,300,695.06 | 101,792,350.25 |
负债合计 | 1,232,323,435.51 | 970,576,272.79 |
所有者权益: | ||
股本 | 466,749,332.00 | 466,901,732.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 302,198,393.40 | 331,361,043.19 |
减:库存股 | 84,545,094.29 | 18,445,800.00 |
其他综合收益 | -16,939,621.26 | -6,132,201.72 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 145,202,096.11 | 145,202,096.11 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 538,119,077.76 | 477,656,227.55 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,350,784,183.72 | 1,396,543,097.13 |
少数股东权益 | -4,740,770.83 | -14,483,841.29 |
所有者权益合计 | 1,346,043,412.89 | 1,382,059,255.84 |
负债和所有者权益总计 | 2,578,366,848.40 | 2,352,635,528.63 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,706,032,065.81 | 1,898,195,890.07 |
其中:营业收入 | 1,706,032,065.81 | 1,898,195,890.07 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,501,611,349.20 | 1,675,050,909.01 |
其中:营业成本 | 1,161,554,067.91 | 1,378,182,405.93 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 10,621,223.96 | 9,777,289.87 |
销售费用 | 152,546,581.26 | 125,613,693.59 |
管理费用 | 119,444,190.85 | 119,437,741.59 |
研发费用 | 68,166,277.21 | 74,250,818.32 |
财务费用 | -10,720,991.99 | -32,211,040.29 |
其中:利息费用 | 12,626,685.38 | 24,939,730.44 |
利息收入 | 16,219,230.16 | 12,591,965.62 |
加:其他收益 | 14,810,075.13 | 18,143,949.54 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | -19,109,217.80 | -10,325,320.35 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | -62,839.49 | -182,743.94 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | -7,858,677.25 | -10,018,263.93 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -6,210,784.36 | 4,372,167.83 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -16,043,269.65 | -10,364,365.86 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | -1,469,827.59 | -1,343,635.56 |
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 168,539,015.09 | 213,609,512.73 |
加:营业外收入 | 395,745.73 | 1,587,202.01 |
减:营业外支出 | 1,825,630.32 | 208,064.76 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 167,109,130.50 | 214,988,649.98 |
减:所得税费用 | 15,432,106.44 | 38,065,270.72 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 151,677,024.06 | 176,923,379.26 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 151,677,024.06 | 176,923,379.26 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 152,978,979.97 | 180,173,718.06 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | -1,301,955.91 | -3,250,338.80 |
六、其他综合收益的税后净额 | -10,807,419.54 | -14,926,229.97 |
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -10,807,419.54 | -14,926,229.97 |
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | -10,807,419.54 | -14,926,229.97 |
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | -5,693,517.61 | -67,865.73 |
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | 5,693,517.61 | 67,865.73 |
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -10,807,419.54 | -14,926,229.97 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 140,869,604.52 | 161,997,149.29 |
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 142,171,560.43 | 165,247,488.09 |
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 | -1,301,955.91 | -3,250,338.80 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.34 | 0.44 |
(二)稀释每股收益 | 0.34 | 0.42 |
法定代表人:吕强 主管会计工作负责人:吴汝来 会计机构负责人:陈芳 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,457,101,387.41 | 1,938,080,696.46 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 63,190,145.76 | 118,685,630.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,294,944.03 | 62,763,064.80 |
经营活动现金流入小计 | 1,551,586,477.20 | 2,119,529,391.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 953,916,292.14 | 1,233,476,431.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 405,151,537.64 | 433,500,939.66 |
支付的各项税费 | 47,529,007.36 | 63,531,911.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 187,819,762.23 | 148,705,442.19 |
经营活动现金流出小计 | 1,594,416,599.37 | 1,879,214,724.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,830,122.17 | 240,314,667.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,927,483.95 | 5,344,489.00 |
取得投资收益收到的现金 | 14,075,585.92 | -1,479,814.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 670,478.24 | 259,848.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,828,568.54 | |
投资活动现金流入小计 | 20,502,116.65 | 4,124,523.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 85,656,747.37 | 67,688,156.08 |
投资支付的现金 | 0 | 5,188,393.30 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,657,870.89 | 616,507.50 |
投资活动现金流出小计 | 97,314,618.26 | 73,493,056.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,812,501.61 | -69,368,533.74 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,630,900.00 | -2,021,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 526,429,720.00 | 468,918,970.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 528,060,620.00 | 466,897,470.00 |
偿还债务支付的现金 | 279,111,412.67 | 466,196,120.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 103,080,253.35 | 73,228,546.30 |
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,308,167.57 | 8,367,581.73 |
筹资活动现金流出小计 | 480,499,833.59 | 547,792,248.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,560,786.41 | -80,894,778.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -29,228,279.50 | 17,948,891.61 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -101,310,116.87 | 108,000,246.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 804,396,507.67 | 640,533,621.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 703,086,390.80 | 748,533,868.05 |
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2023年10月14日