140股周换手超5成 1股达217%

  CFi.CN讯:  排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为0.45%,深圳主板平均周换手率为1.22%,创业板平均周换手率为2.45%。

  个股方面,共有140只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是三联锻造(001282),达216.67%,周涨幅为-0.35%,第二名为是固高科技(301510),达162.54%,周涨幅为13.27%,排第三位的是菲菱科思(301191),达159.19%,周涨幅为23.37%。

  本周个股换手超2成排行表
名称 代码 最新价 周换手% 周涨跌幅% 行业 所属概念
三联锻造 001282 36.90 216.67% -0.35% 汽车制造业 次新股,融资融券,特斯拉,昨日涨停,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念
固高科技 301510 49.75 162.54% 13.27% 仪器仪表制造业 次新股,节能环保,融资融券,机器人概念,工业4.0,近端次新,传感器,伺服系统,工业软件
菲菱科思 301191 135.88 159.19% 23.37% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,物联网,融资融券,网络安全,5G,小米概念,华为概念,汽车电子,IDC概念,信创概念,F5G,交换机
恒工精密 301261 49.49 150.52% 7.54% 通用设备制造业 次新股,融资融券,近端次新,减速器
冠石科技 605588 62.92 150.14% 7.35% 计算机、通信和其他电子设备制造业 苹果三星,智能手机,OLED,半导体,小米概念,华为概念,汽车电子,智能穿戴,折叠屏
长青科技 001324 30.15 149.91% 8.53% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 次新股,新材料,融资融券,机器人概念,无人驾驶,轨道交通,装配建筑,绿色建筑,磁悬浮
金凯生科 301509 86.97 146.97% -2.50% 医药制造业 次新股,融资融券,近端次新
华脉科技 603042 18.26 144.11% 0.83% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,5G,昨日涨停,光通信,IDC概念
荣联科技 002642 10.85 143.16% 24.71% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,水利建设,大数据,智慧城市,网络安全,智能汽车,基因测序,区块链,昨日涨停,国资改革,芯片概念,工业互联网,数字经济,华为概念,边缘计算,数字孪生,数字乡村,智慧物流,车联网,智慧政务,在线办公,IDC概念,信创概念,百度概念,智慧矿山,ChatGPT概念,文心一言概念,星闪概念
德恩精工 300780 31.66 142.58% 59.98% 通用设备制造业 节能环保,云计算,创业板,机器人概念,工业4.0,阿里概念,机械,工业互联网,3D打印,农机,机器视觉,传感器,工业母机
德迈仕 301007 20.35 142.39% -4.15% 汽车制造业 融资融券,创业板,机器人概念,特斯拉,燃料电池,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,氢能源,比亚迪概念,激光雷达,减速器
日久光电 003015 11.24 136.68% -19.83% 计算机、通信和其他电子设备制造业 昨日涨停,小米概念,华为概念,柔性电子,光学,折叠屏
嘉环科技 603206 19.10 132.18% 6.11% 软件和信息技术服务业 次新股,物联网,云计算,大数据,5G,人工智能,华为概念,新基建,智慧政务,方舱医院
华力创通 300045 26.95 128.45% -2.36% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,航天军工,创业板,网络安全,北斗导航,虚拟现实,大飞机,增强现实,军民融合,芯片概念,金融科技,征信概念,数字孪生,集成电路,卫星互联网,无人机,地理信息,车联网,数字货币,元宇宙概念
博亚精工 300971 29.02 125.37% 6.73% 通用设备制造业 航天军工,融资融券,创业板,一带一路,人工智能,新能源车,机械,汽车零部件,机器视觉,工业母机
恒勃股份 301225 40.57 123.70% 12.13% 汽车制造业 次新股,融资融券,燃料电池,新能源车,近端次新,机械,汽车零部件,氢能源,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理
亚威股份 002559 9.25 122.52% 17.83% 通用设备制造业 航天军工,机器人概念,工业4.0,一带一路,OLED,机械,工业互联网,光刻胶,数字孪生,激光概念,机器视觉,存储概念,折叠屏,工业母机,比亚迪概念
铭普光磁 002902 29.00 117.95% 2.44% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,融资融券,5G,储能,电子商务,半导体,芯片概念,华为概念,集成电路,光通信,汽车电子,跨境电商,IDC概念,逆变器,户外露营,F5G
联合精密 001268 30.36 117.44% 2.02% 通用设备制造业 次新股,家用电器,汽车零部件,热泵概念
科源制药 301281 40.59 116.52% -2.33% 医药制造业 次新股,融资融券,原料药
翰宇药业 300199 13.40 114.89% -4.49% 医药制造业 融资融券,创业板,多胎概念,互联医疗,工业大麻,超级真菌,智慧医疗,抗流感,口罩概念,新冠检测,原料药,辅助生殖,新冠药物,肝炎治疗,抗原检测,多肽药
华东数控 002248 10.30 114.59% 4.99% 通用设备制造业 铁路基建,机械,工业母机
铭科精技 001319 25.13 111.96% 5.19% 汽车制造业 次新股,特斯拉,新能源车,汽车零部件,小鹏汽车概念,中俄贸易概念,汽车轻量化,一体化压铸,汽车热管理
贝肯能源 002828 12.58 111.25% 31.59% 开采辅助活动 新疆振兴,油气勘探,一带一路,西部开发
华辰装备 300809 30.09 110.15% 31.97% 通用设备制造业 创业板,一带一路,送转填权,工业母机
中富电路 300814 32.69 109.66% -8.53% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,苹果三星,新能源车,华为概念,PCB概念,汽车电子,数字能源
好上好 001298 29.02 105.26% 30.43% 批发业 次新股,物联网,智能家居,芯片概念,小米概念,无线耳机,存储概念,电子后视镜
广信材料 300537 20.59 105.14% -3.79% 化学原料和化学制品制造业 新材料,太阳能,LED,创业板,染料涂料,小米概念,华为概念,光刻胶,柔性电子,电子烟,PCB概念,盖板玻璃,BC电池
华东重机 002685 4.44 105.08% 10.45% 通用设备制造业 太阳能,融资融券,机器人概念,工业4.0,机械,口罩概念,工业母机
昊帆生物 301393 74.65 102.35% 0.07% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,近端次新,多肽药
高斯贝尔 002848 10.76 98.17% -7.56% 计算机、通信和其他电子设备制造业 航天军工,5G,智能家居,在线教育,北斗导航,国资改革,家用电器,超高清,PCB概念,卫星互联网,光通信,MLCC概念,6G概念
远东传动 002406 7.62 97.50% 19.81% 汽车制造业 人工智能,军民融合,新能源车,汽车零部件,华为概念,华为鲲鹏,信创概念,算力概念,服务器
蓝英装备 300293 18.12 96.54% 5.96% 专用设备制造业 创业板,机器人概念,特斯拉,工业4.0,机械,东北振兴,光刻机,工业母机
波长光电 301421 62.58 95.97% -2.80% 仪器仪表制造业 次新股,预盈预增,融资融券,机器人概念,安防,智能家居,增强现实,半导体,近端次新,3D打印,激光概念,机器视觉,医疗美容,光学,光刻机
太辰光 300570 43.83 95.22% 11.81% 计算机、通信和其他电子设备制造业 5G,半导体,芯片概念,光通信,IDC概念
建科机械 300823 26.53 95.15% 31.79% 专用设备制造业 核电,水利建设,创业板,一带一路,高铁,新基建,轨道交通,装配建筑,地下管廊
凯格精机 301338 42.75 95.04% 3.76% 专用设备制造业 次新股,融资融券,LED,半导体,华为概念,工业母机,比亚迪概念
科力尔 002892 14.57 95.01% -0.07% 电气机械和器材制造业 太阳能,融资融券,锂电池,机器人概念,智能家居,工业4.0,人工智能,新能源车,汽车零部件,华为概念,3D打印,光热发电,伺服系统
联特科技 301205 89.62 94.64% -0.42% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,5G,光通信,IDC概念,CPO概念
聚赛龙 301131 41.87 91.86% 4.52% 橡胶和塑料制品业 太阳能,融资融券,家用电器,汽车零部件,可降解,口罩概念,汽车轻量化,光伏胶膜
维科精密 301499 36.38 90.01% -6.24% 汽车制造业 次新股,融资融券,燃料电池,新能源车,近端次新,汽车零部件,氢能源,汽车电子,IGBT概念,传感器,尾气处理,汽车热管理
宏英智能 001266 28.88 89.87% 8.08% 仪器仪表制造业 物联网,机器人概念,储能,充电桩,工业4.0,无人驾驶,人工智能,新能源车,农机,汽车电子
通力科技 301255 46.23 89.86% -6.02% 通用设备制造业 次新股,融资融券,充电桩,送转填权,宁德时代概念,比亚迪概念,减速器
德石股份 301158 20.84 89.26% 13.57% 专用设备制造业 融资融券,油气勘探,一带一路,机械,中俄贸易概念
天晟新材 300169 7.88 87.48% -4.02% 橡胶和塑料制品业 新材料,节能环保,创业板,特斯拉,医疗器械,智能手机,OLED,柔性电子,券商相关,轨道交通,风能,宁德时代概念,户外露营
中贝通信 603220 33.90 86.22% 27.20% 软件和信息技术服务业 太阳能,物联网,云计算,融资融券,5G,储能,充电桩,光通信,IDC概念,算力概念
赛维时代 301381 35.15 85.97% 4.06% 零售业 次新股,融资融券,电子商务,近端次新,跨境电商,ERP概念
富乐德 301297 22.36 85.88% -4.24% 专业技术服务业 次新股,融资融券,OLED,半导体,中芯国际概念
南方路机 603280 27.18 85.81% 11.85% 专用设备制造业 次新股,铁路基建,物联网,核电,机器人概念,电子商务,一带一路,人工智能,雄安新区,机械,工业互联网,数字经济,跨境电商,新型城镇化
元道通信 301139 39.69 85.77% 19.55% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,5G,华为概念,新基建,西部开发
威力传动 300904 83.95 85.44% -9.06% 通用设备制造业 次新股,新能源,融资融券,新能源车,近端次新,风能,海上风电
新亚电子 605277 15.50 85.39% 4.59% 电气机械和器材制造业 太阳能,机器人概念,5G,新能源车,家用电器,汽车电子,IDC概念,比亚迪概念
青海华鼎 600243 5.11 85.35% 7.35% 通用设备制造业 铁路基建,机械,工业母机
源杰科技 688498 220.25 84.05% 19.75% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,5G,半导体,芯片概念,光通信,激光雷达,CPO概念
腾亚精工 301125 20.07 83.59% 2.55% 通用设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,储能,人工智能
零点有数 301169 57.17 83.37% 1.33% 商务服务业 融资融券,大数据,智慧城市,虚拟现实,人工智能,新能源车,工业互联网,数字经济,华为概念,数字乡村,智慧政务,在线办公,城市大脑,信创概念,百度概念,华为昇腾,元宇宙概念,算力概念,AI训练,时空大数据,数据要素
海得控制 002184 15.63 82.77% 1.30% 电气机械和器材制造业 太阳能,新能源,创投,机器人概念,储能,工业4.0,工业互联网,华为概念,智能电网,机器视觉,风能,逆变器,虚拟电厂
常山药业 300255 13.38 82.37% 44.65% 医药制造业 创业板,抗癌药物,雄安新区,医疗美容,原料药,多肽药
华是科技 301218 40.03 82.34% -4.35% 软件和信息技术服务业 物联网,融资融券,大数据,智慧城市,安防,无人驾驶,人工智能,华为概念,激光概念,智慧医疗,智慧政务,IDC概念,杭州亚运,激光雷达,数据要素,空间计算
剑桥科技 603083 54.36 81.47% 13.01% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,5G,智能家居,工业互联网,华为概念,光通信,F5G
熙菱信息 300588 13.69 80.26% 11.94% 软件和信息技术服务业 创业板,大数据,智慧城市,网络安全,安防,人脸识别,人工智能,华为概念,机器视觉,华为鲲鹏,智慧政务,信创概念,时空大数据
威士顿 301315 63.15 78.77% -3.53% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,机器人概念,大数据,工业4.0,近端次新,工业互联网,华为概念,互联金融,数字孪生,工业软件,数据要素
赛摩智能 300466 7.24 77.76% 4.78% 仪器仪表制造业 创业板,机器人概念,工业4.0,国资改革,工业互联网,数字经济,数字孪生,无人机,机器视觉,智慧物流,C2M概念,工业软件
扬帆新材 300637 9.73 77.06% -3.76% 化学原料和化学制品制造业 新材料,创业板
协昌科技 301418 66.00 75.12% 4.02% 电气机械和器材制造业 次新股,预盈预增,融资融券,半导体,近端次新,芯片概念
泰凌微 688591 32.91 75.10% -4.77% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,预盈预增,物联网,融资融券,近端次新,芯片概念,集成电路,大基金概念,RISC概念,星闪概念
利和兴 301013 16.00 74.09% -6.76% 专用设备制造业 融资融券,创业板,医疗器械,大数据,5G,OLED,新能源车,半导体,工业互联网,华为概念,机器视觉,MLCC概念,无线耳机,折叠屏,Chiplet概念
争光股份 301092 31.23 72.79% -1.05% 化学原料和化学制品制造业 新材料,节能环保,核电,融资融券,集成电路,核污染防治,盐湖提锂,电池回收,超超临界发电,海水淡化
博俊科技 300926 30.95 72.41% 25.10% 汽车制造业 融资融券,创业板,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,送转填权,比亚迪概念,一体化压铸
华映科技 000536 4.79 70.65% 32.69% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,智能手机,OLED,国资改革,华为概念,柔性电子
常山北明 000158 8.67 70.28% 3.34% 软件和信息技术服务业 融资融券,大数据,智慧城市,冷链物流,区块链,昨日涨停,京津冀,雄安新区,工业互联网,腾讯概念,华为概念,金融科技,华为鲲鹏,智慧政务,IDC概念,百度概念,华为鸿蒙,华为昇腾,NFT概念,文心一言概念
立达信 605365 16.84 70.13% -3.38% 电气机械和器材制造业 物联网,LED,机器人概念,智能家居,人工智能,家用电器,跨境电商,华为鸿蒙
强瑞技术 301128 39.18 69.87% -1.93% 专用设备制造业 融资融券,苹果三星,智能手机,小米概念,华为概念,智能穿戴,机器视觉,IDC概念,液冷概念
万润科技 002654 11.42 69.04% -12.15% 商务服务业 太阳能,航天军工,LED,机器人概念,智慧城市,5G,智能家居,半导体,小米概念,汽车零部件,华为概念,汽车电子,MLED,存储概念,网络营销,字节跳动概念,快手概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念
安妮股份 002235 8.53 68.34% 5.70% 互联网和相关服务 融资融券,大数据,彩票,体育产业,虚拟现实,增强现实,区块链,数字经济,知识产权,IP概念,NFT概念,数据确权,数据要素
直真科技 003007 25.24 68.13% 4.13% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,大数据,5G,在线教育,数字经济,华为概念,数字孪生,云视频,IDC概念,信创概念,智慧矿山,东数西算,数据要素
远信工业 301053 26.52 67.63% 5.62% 专用设备制造业 融资融券,工业4.0,机械
高鸿股份 000851 6.35 66.36% 0.95% 零售业 物联网,创投,电子支付,云计算,融资融券,大数据,网络安全,电子商务,智能汽车,在线教育,工业4.0,区块链,芯片概念,工业互联网,华为概念,车联网,智慧政务,信创概念,星闪概念
昊志机电 300503 16.52 66.24% 0.30% 通用设备制造业 创业板,机器人概念,燃料电池,新能源车,机械,汽车零部件,传感器,工业母机,减速器,伺服系统
蓝箭电子 301348 44.94 65.85% -6.18% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,人工智能,半导体,近端次新,华为概念,集成电路,第三代半导体
格林精密 300968 10.79 65.74% 10.89% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,智能家居,智能手机,虚拟现实,华为概念,电子烟,智能穿戴,智能音箱,折叠屏
美好医疗 301363 35.36 65.38% 6.31% 专用设备制造业 次新股,融资融券,医疗器械,口罩概念
拓山重工 001226 31.73 65.27% -3.85% 金属制品业 次新股,一带一路,机械
盘龙药业 002864 40.01 65.08% 14.25% 医药制造业 抗癌药物,医疗器械,中药,健康中国,抗流感,新冠药物
智云股份 300097 8.60 64.66% 1.30% 专用设备制造业 LED,创业板,工业4.0,OLED,半导体,机械,小米概念,华为概念,柔性电子,智慧物流,MLED,口罩概念,折叠屏
佳讯飞鸿 300213 8.07 64.66% 14.47% 计算机、通信和其他电子设备制造业 铁路基建,物联网,航天军工,云计算,创业板,机器人概念,大数据,安防,通用航空,一带一路,虚拟现实,人工智能,军民融合,雄安新区,工业互联网,华为概念,高铁,边缘计算,轨道交通,无人机,机器视觉
哈焊华通 301137 20.13 64.46% 9.11% 金属制品业 太阳能,航天军工,核电,融资融券,水利建设,煤化工,央企改革,一带一路,新能源车,风能
翔腾新材 001373 42.38 64.12% -1.12% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,智能手机,OLED,小米概念,华为概念,智能穿戴,光学
卓翼科技 002369 6.06 64.02% 9.78% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,创投,融资融券,机器人概念,5G,智能手机,虚拟现实,增强现实,人工智能,昨日涨停,小米概念,华为概念,智能穿戴,无线耳机,智能手表,C2M概念,激光雷达
阿莱德 301419 42.70 63.93% 0.28% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,5G,人工智能,光通信,毫米波雷达,液冷概念
美丽生态 000010 3.53 63.90% 9.97% 土木工程建筑业 节能环保,生态园林
慧博云通 301316 31.53 63.50% -5.54% 软件和信息技术服务业 次新股,物联网,云计算,融资融券,大数据,苹果三星,智能家居,智能手机,人工智能,阿里概念,小米概念,腾讯概念,金融科技,华为海思,智能穿戴,信创概念,字节跳动概念,百度概念,文心一言概念
金百泽 301041 27.94 63.43% 2.05% 计算机、通信和其他电子设备制造业 航天军工,融资融券,5G,虚拟现实,特高压,PCB概念,光通信,汽车电子,数字货币,信创概念,职业教育,直流输电,毫米波雷达
丰华股份 600615 9.47 63.22% -14.91% 金属制品业 昨日涨停,汽车零部件,蔚来汽车概念,比亚迪概念
丰原药业 000153 10.17 62.94% 7.05% 医药制造业 抗癌药物,NMN概念,代糖概念
翠微股份 603123 15.77 62.73% 40.30% 软件和信息技术服务业 电子支付,融资融券,智能汽车,新零售,芯片概念,车联网,数字货币,网红经济,字节跳动概念
通化金马 000766 12.75 62.37% 7.23% 医药制造业 融资融券,昨日涨停,工业大麻,东北振兴,医疗美容,肝炎治疗
众辰科技 603275 46.28 61.56% 0.30% 仪器仪表制造业 次新股,预盈预增,融资融券,新能源车,近端次新,伺服系统
万兴科技 300624 99.55 61.41% 21.40% 软件和信息技术服务业 创业板,在线教育,虚拟现实,人工智能,华为概念,在线办公,拼多多概念,快手概念,华为鸿蒙,元宇宙概念,虚拟数字人,AIGC概念,AI训练
光弘科技 300735 16.83 61.41% 10.00% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,创业板,5G,储能,安防,智能家居,智能手机,昨日涨停,粤港澳,芯片概念,小米概念,华为概念,汽车电子,智能穿戴,车联网,智能手表
九联科技 688609 10.00 61.07% -4.76% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,智慧城市,5G,智能家居,虚拟现实,增强现实,人工智能,工业互联网,边缘计算,超高清,光通信,机器视觉,信创概念,华为鸿蒙,星闪概念
山科智能 300897 36.21 60.55% -2.45% 仪器仪表制造业 物联网,融资融券,创业板,机器人概念,污水处理,华为概念,传感器,环境监测
信邦智能 301112 31.58 60.31% 3.44% 专用设备制造业 次新股,航天军工,融资融券,机器人概念,工业4.0,新能源车,汽车零部件,比亚迪概念,汽车轻量化,一体化压铸
苏大维格 300331 26.86 59.88% -3.10% 计算机、通信和其他电子设备制造业 新材料,太阳能,融资融券,创业板,智能手机,虚拟现实,增强现实,华为概念,光刻胶,3D打印,光学,MLED,传感器,光刻机,折叠屏
迈赫股份 301199 27.37 59.28% 6.09% 专用设备制造业 节能环保,物联网,航天军工,融资融券,机器人概念,工业4.0,工业互联网,数字乡村,农机,智慧物流,绿色建筑,比亚迪概念
盟固利 301487 50.46 59.21% -6.38% 化学原料和化学制品制造业 次新股,新材料,融资融券,锂电池,近端次新,宁德时代概念,钠电池,电池回收,比亚迪概念
容大感光 300576 44.65 58.46% -3.15% 化学原料和化学制品制造业 新材料,融资融券,LED,创业板,5G,OLED,半导体,光刻胶,柔性电子,PCB概念,光刻机
世纪鼎利 300050 5.07 58.23% 3.47% 软件和信息技术服务业 物联网,创业板,大数据,5G,安防,在线教育,工业互联网,华为概念,边缘计算,华为海思,超宽带,华为鸿蒙,职业教育
三维天地 301159 50.75 57.88% 3.26% 软件和信息技术服务业 融资融券,大数据,雄安新区,小米概念,数字经济,华为概念,汽车电子,智慧政务,信创概念,比亚迪概念,数据要素
卓创资讯 301299 67.09 57.65% -1.48% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,大数据,金融科技,互联金融,数据要素
禾川科技 688320 40.00 57.49% 6.24% 仪器仪表制造业 次新股,太阳能,融资融券,锂电池,机器人概念,工业4.0,芯片概念,宁德时代概念,工业母机,比亚迪概念,伺服系统
丰立智能 301368 44.39 56.61% -1.18% 通用设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,机械,特高压,减速器
神通科技 605228 11.49 56.44% 10.06% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,光学,蔚来汽车概念,汽车轻量化,毫米波雷达
竞业达 003005 31.15 56.41% 1.04% 软件和信息技术服务业 大数据,智慧城市,安防,在线教育,人工智能,数字孪生,轨道交通,信创概念,百度概念,职业教育,算力概念,文心一言概念,数据要素
高盟新材 300200 10.31 56.25% 6.40% 化学原料和化学制品制造业 太阳能,铁路基建,航天军工,创业板,新能源车,汽车零部件,高铁,光刻胶,中芯国际概念,绿色建筑
首创证券 601136 21.17 55.97% -8.08% 资本市场服务 次新股,融资融券,国资改革
森赫股份 301056 10.75 55.62% 5.70% 通用设备制造业 融资融券,工业4.0,一带一路,机械,工业互联网,中俄贸易概念,新型城镇化
兆龙互连 300913 32.08 55.56% -2.46% 电气机械和器材制造业 云计算,融资融券,创业板,机器人概念,大数据,5G,一带一路,阿里概念,机器视觉,IDC概念
百花医药 600721 8.15 55.30% 10.14% 研究和试验发展 新疆振兴,CRO概念
鸿博股份 002229 36.73 55.14% -3.77% 印刷和记录媒介复制业 融资融券,5G,彩票,体育产业,人工智能,区块链,算力概念,AIGC概念,ChatGPT概念,数字水印,英伟达概念
天地在线 002995 25.73 55.01% -7.38% 互联网和相关服务 电子商务,数字经济,腾讯概念,在线办公,网络营销,字节跳动概念,快手概念,预制菜,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,ChatGPT概念
新炬网络 605398 29.38 54.66% -8.70% 软件和信息技术服务业 云计算,大数据,人工智能,数字经济,华为概念,智慧政务,IDC概念,信创概念,百度概念,文心一言概念
华纬科技 001380 34.80 54.56% 8.82% 通用设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,汽车零部件,农机,轨道交通,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念
杰美特 300868 22.10 53.82% 11.84% 橡胶和塑料制品业 融资融券,创业板,苹果三星,智能手机,华为概念,智慧物流,跨境电商,无线耳机,智能手表
超达装备 301186 40.59 53.66% 1.86% 专用设备制造业 融资融券,锂电池,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,换电概念,比亚迪概念,汽车轻量化
南矿集团 001360 18.81 53.32% 2.40% 专用设备制造业 次新股,节能环保,融资融券,机械
拓维信息 002261 17.82 53.30% -6.16% 软件和信息技术服务业 云计算,融资融券,大数据,手游,在线教育,人工智能,工业互联网,华为概念,边缘计算,数字乡村,操作系统,华为鲲鹏,智慧政务,信创概念,华为鸿蒙,华为昇腾,元宇宙概念,虚拟数字人,算力概念,东数西算,AI训练,服务器
凡拓数创 301313 34.55 52.89% -12.75% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,智慧城市,虚拟现实,增强现实,人工智能,数字经济,数字孪生,百度概念,虚拟数字人,AIGC概念,ChatGPT概念,文心一言概念
海天瑞声 688787 87.00 52.53% 19.82% 软件和信息技术服务业 融资融券,智慧城市,苹果三星,智能家居,一带一路,无人驾驶,人工智能,阿里概念,腾讯概念,智能音箱,字节跳动概念,百度概念,虚拟数字人,ChatGPT概念,AI训练,数据要素
圣诺生物 688117 29.90 52.34% 5.65% 医药制造业 融资融券,原料药,辅助生殖,多肽药
德展健康 000813 4.27 52.11% 9.77% 医药制造业 新疆振兴,融资融券,抗癌药物,国资改革,工业大麻,医疗美容,化妆品,CRO概念,多肽药
众生药业 002317 18.70 51.65% 15.01% 医药制造业 深证成指,融资融券,医疗器械,中药,眼科概念,抗流感,NMN概念,新冠药物,肝炎治疗,多肽药
银信科技 300231 10.81 51.49% -9.62% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,大数据,网络安全,数字经济,华为概念,金融科技,信创概念
龙头股份 600630 6.66 50.99% -5.93% 纺织业 融资融券,沪自贸区,上海国资,国资改革,跨境电商
鼎捷软件 300378 24.79 50.59% 1.06% 软件和信息技术服务业 云计算,融资融券,创业板,大数据,智慧城市,电子商务,工业4.0,人工智能,新零售,工业互联网,华为概念,华为鲲鹏,百度概念,工业软件,文心一言概念,ERP概念
张江高科 600895 23.50 50.56% 7.40% 房地产业 创投,融资融券,沪自贸区,上海国资,证金汇金,蚂蚁金服概念,国资改革,新能源车,房屋租赁,芯片概念,集成电路,园区开发,光刻机
长江材料 001296 23.06 50.49% 1.01% 非金属矿物制品业 油气勘探,新能源车,汽车零部件,3D打印
创耀科技 688259 82.00 50.32% -4.68% 软件和信息技术服务业 物联网,融资融券,智能家居,智能汽车,充电桩,半导体,芯片概念,电力物联网,集成电路,车联网,星闪概念
星源卓镁 301398 55.55 50.25% -2.01% 有色金属冶炼和压延加工业 次新股,新材料,融资融券,特斯拉,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念
恒为科技 603496 29.74 50.06% 38.52% 计算机、通信和其他电子设备制造业 云计算,机器人概念,大数据,网络安全,5G,工业4.0,半导体,华为概念,IDC概念,信创概念,算力概念,服务器,交换机

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友