银华基金管理股份有限公司关于银华中证
有色金属交易型开放式指数证券投资基金
基金经理离任的公告
公告送出日期:2023年09月28日
1. 公告基本信息
基金名称 | 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 有色金属 |
基金主代码 | 159871 |
基金管理人名称 | 银华基金管理股份有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基 金经理姓名 | 谭跃峰先生 |
离任基金经理姓名 | 张亦驰先生 |
2. 离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 张亦驰先生 |
离任原因 | 工作安排变动 |
离任日期 | 2023年09月27日 |
转任本公司其他工作岗位 的说明 | 张亦驰先生将继续担任本基金管理人旗下银华巨潮小盘价值交易型 开放式指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金、银华华证ESG领先指数证券投资基金、 银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证影视 主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易 型开放式指数证券投资基金、银华中证内地地产主题交易型开放式 指数证券投资基金、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基 金、银华中证 500价值交易型开放式指数证券投资基金、银华中证 内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金、银华上证科创 板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
是否已按规定在中国基金 业协会办理变更手续 | 是 |
3. 其他需要提示的事项
上述事项已在中国基金业协会完成相关手续。
银华基金管理股份有限公司
2023年09月28日