一、公告基本信息
基金名称 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
基金简称 | 长信稳鑫三个月定开债券发起式 | |
基金主代码 | 005575 | |
基金合同生效日 | 2018年1月19日 | |
基金管理人名称 | 长信基金管理有限责任公司 | |
基金托管人名称 | 江苏银行股份有限公司 | |
公告依据 | 证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长 信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《长信 稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等 | |
收益分配基准日 | 2023年9月20日 | |
截止收 益分配 基准日 的相关 指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0167 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 12,362,373.35 | |
截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位:元) | - | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.120 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2023年度的第3次分红 |
二、与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2023年9月26日 |
除息日 | 2023年9月26日 |
现金红利发放日 | 2023年9月28日 |
分红对象 | 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 本次分红将以2023年9月26日除权后的基金份额净值为计 算基准确定再投资份额,红利再投资所产生的份额于2023 年9月27日直接划入其基金账户,2023年9月28日起投资 者可以查询。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份 额免收申购费用。 |
1、本次分红公告已经本基金托管人江苏银行股份有限公司复核。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者可以在本基金封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2023年9月26日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站:https://www.cxfund.com.cn
客户服务专线:4007005566(免长话费)
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2023年9月22日