原标题:千方科技:2023年半年度财务报告
北京千方科技股份有限公司
2023年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:北京千方科技股份有限公司
2023年06月30日
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,405,423,896.23 | 3,937,813,361.67 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 573,440,020.00 | 479,947,140.50 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 17,024,689.70 | 21,883,855.59 |
应收账款 | 3,585,596,482.44 | 3,672,741,327.86 |
应收款项融资 | 137,365,873.28 | 112,078,998.61 |
预付款项 | 121,150,285.55 | 158,938,179.59 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 202,778,941.07 | 192,293,227.89 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 1,386,456.35 | 1,386,456.35 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,187,032,112.49 | 2,461,171,886.73 |
合同资产 | 32,087,769.20 | 25,397,620.48 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 32,342,819.57 | 32,342,819.57 |
其他流动资产 | 103,339,183.08 | 142,549,029.57 |
流动资产合计 | 10,397,582,072.61 | 11,237,157,448.06 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 31,879,113.24 | 30,828,605.65 |
长期股权投资 | 489,614,705.49 | 509,166,871.69 |
其他权益工具投资 | 783,127,454.64 | 747,483,577.36 |
其他非流动金融资产 | 870,079,094.99 | 678,227,327.66 |
投资性房地产 | 73,457,436.72 | 74,494,709.77 |
固定资产 | 907,558,465.95 | 347,999,615.74 |
在建工程 | 16,401,357.28 | 546,294,133.60 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 49,908,280.69 | 75,364,099.19 |
无形资产 | 847,764,845.18 | 882,388,451.62 |
开发支出 | 81,292,640.26 | 91,295,806.46 |
商誉 | 3,418,627,427.41 | 3,425,403,384.36 |
长期待摊费用 | 55,251,669.93 | 26,805,698.75 |
递延所得税资产 | 582,252,358.90 | 492,881,857.29 |
其他非流动资产 | 185,114,548.18 | 192,102,752.90 |
非流动资产合计 | 8,392,329,398.86 | 8,120,736,892.04 |
资产总计 | 18,789,911,471.47 | 19,357,894,340.10 |
流动负债: | ||
短期借款 | 631,523,394.22 | 658,162,747.34 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 5,680,900.00 | 666,400.00 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 78,402,297.10 | 64,508,288.98 |
应付账款 | 2,786,201,255.77 | 3,293,744,279.21 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,140,248,690.32 | 1,301,793,725.35 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 116,331,377.25 | 245,981,835.47 |
应交税费 | 62,361,456.01 | 100,370,939.51 |
其他应付款 | 107,541,597.91 | 125,406,971.97 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 225,893,760.11 | 137,580,099.27 |
其他流动负债 | 430,608,933.04 | 448,726,746.23 |
流动负债合计 | 5,584,793,661.73 | 6,376,942,033.33 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 10,808,162.85 | 17,380,161.36 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 65,465,072.51 | 80,595,859.77 |
递延收益 | 58,818,319.09 | 64,579,799.99 |
递延所得税负债 | 148,441,358.26 | 92,346,180.58 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 383,532,912.71 | 454,902,001.70 |
负债合计 | 5,968,326,574.44 | 6,831,844,035.03 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,580,188,215.00 | 1,580,188,215.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 6,263,857,624.81 | 6,268,534,388.55 |
减:库存股 | 167,501,974.48 | 167,501,974.48 |
其他综合收益 | 13,816,381.96 | -16,371,948.17 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 85,734,878.92 | 85,734,878.92 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 4,548,641,372.27 | 4,263,550,950.24 |
归属于母公司所有者权益合计 | 12,324,736,498.48 | 12,014,134,510.06 |
少数股东权益 | 496,848,398.55 | 511,915,795.01 |
所有者权益合计 | 12,821,584,897.03 | 12,526,050,305.07 |
负债和所有者权益总计 | 18,789,911,471.47 | 19,357,894,340.10 |
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 731,193,074.61 | 394,144,902.26 |
交易性金融资产 | 450,943,547.94 | 180,429,945.20 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 24,004,501.34 | 22,810,389.93 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 50,491,360.91 | 46,679,977.54 |
其他应收款 | 1,996,433,827.45 | 2,210,658,958.74 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 |
存货 | 25,683,300.51 | 13,066,578.24 |
合同资产 | 291,464.15 | 291,464.15 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 20,199,930.75 | 20,105,101.61 |
流动资产合计 | 3,299,241,007.66 | 2,888,187,317.67 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 6,750,976,442.56 | 6,809,279,886.95 |
其他权益工具投资 | 567,439,177.97 | 545,082,318.20 |
其他非流动金融资产 | 705,374,571.59 | 392,884,798.74 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 26,955,029.58 | 32,700,518.73 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,435,065.22 | 6,870,130.46 |
无形资产 | 189,547,244.62 | 224,219,732.68 |
开发支出 | 37,858,034.51 | 30,479,312.38 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,585,935.73 | 4,952,926.03 |
递延所得税资产 | 134,237,141.39 | 78,091,067.25 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 8,420,408,643.17 | 8,124,560,691.42 |
资产总计 | 11,719,649,650.83 | 11,012,748,009.09 |
流动负债: | ||
短期借款 | 100,395,616.44 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 55,388,438.80 | 2,475,226.00 |
应付账款 | 21,613,185.21 | 25,746,026.03 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,249,316.33 | 1,835,299.03 |
应付职工薪酬 | 3,298,395.58 | 3,741,220.12 |
应交税费 | 926,930.56 | 662,999.12 |
其他应付款 | 61,870,589.25 | 313,527.77 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 92,465.76 | 100,097,260.27 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 244,834,937.93 | 134,871,558.34 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 100,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 7,287,856.60 | 15,960,000.00 |
递延所得税负债 | 69,991,298.46 | 13,760,435.17 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 177,279,155.06 | 29,720,435.17 |
负债合计 | 422,114,092.99 | 164,591,993.51 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,580,188,215.00 | 1,580,188,215.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 8,915,227,898.92 | 8,915,227,898.92 |
减:库存股 | 167,501,974.48 | 167,501,974.48 |
其他综合收益 | 4,979,383.48 | -13,360,029.53 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 114,180,634.54 | 114,180,634.54 |
未分配利润 | 850,461,400.38 | 419,421,271.13 |
所有者权益合计 | 11,297,535,557.84 | 10,848,156,015.58 |
负债和所有者权益总计 | 11,719,649,650.83 | 11,012,748,009.09 |
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业总收入 | 3,357,620,475.61 | 3,116,302,187.43 |
其中:营业收入 | 3,357,620,475.61 | 3,116,302,187.43 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,331,337,929.04 | 3,166,326,104.46 |
其中:营业成本 | 2,261,709,435.04 | 2,077,553,557.75 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 18,856,746.55 | 17,122,975.49 |
销售费用 | 513,712,938.74 | 483,387,860.01 |
管理费用 | 151,523,091.67 | 170,632,944.68 |
研发费用 | 463,547,717.09 | 458,989,648.42 |
财务费用 | -78,012,000.05 | -41,360,881.89 |
其中:利息费用 | 11,374,525.23 | 10,269,642.47 |
利息收入 | 43,843,419.52 | 16,988,592.08 |
加:其他收益 | 103,224,370.99 | 80,170,775.22 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | -9,008,896.62 | -1,962,124.22 |
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | -14,828,988.44 | -12,058,296.29 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 185,330,146.83 | -166,226,732.93 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -8,317,172.71 | -9,618,803.57 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -33,956,599.22 | -11,401,381.78 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 199,481.50 | 35,184.62 |
三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 263,753,877.34 | -159,026,999.69 |
加:营业外收入 | 1,829,617.44 | 806,071.19 |
减:营业外支出 | 3,231,265.55 | 6,000,984.63 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 262,352,229.23 | -164,221,913.13 |
减:所得税费用 | -19,948,623.36 | -71,410,624.70 |
五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 282,300,852.59 | -92,811,288.43 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 | 282,300,852.59 | -92,811,288.43 |
“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 285,090,422.03 | -92,611,166.79 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | -2,789,569.44 | -200,121.64 |
六、其他综合收益的税后净额 | 29,829,846.21 | 22,286,974.18 |
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 30,188,330.13 | 22,107,239.39 |
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | 29,633,377.91 | 20,422,962.44 |
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | 29,633,377.91 | 20,422,962.44 |
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | 554,952.22 | 1,684,276.95 |
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 554,952.22 | 1,684,276.95 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | -358,483.92 | 179,734.79 |
七、综合收益总额 | 312,130,698.80 | -70,524,314.25 |
归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 315,278,752.16 | -70,503,927.40 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,148,053.36 | -20,386.85 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.18 | -0.06 |
(二)稀释每股收益 | 0.18 | -0.06 |
法定代表人:夏曙东 主管会计工作负责人:张丽娟 会计机构负责人:赵金丽 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业收入 | 13,508,961.02 | 1,953,365.22 |
减:营业成本 | 9,873,449.40 | 266,396.48 |
税金及附加 | 113,015.05 | 18,860.00 |
销售费用 | 550,174.78 | 1,298,347.63 |
管理费用 | 30,062,579.70 | 39,326,098.33 |
研发费用 | 30,462,491.64 | 30,171,643.23 |
财务费用 | -3,319,970.67 | -205,757.50 |
其中:利息费用 | 3,286,849.70 | 5,193,194.45 |
利息收入 | 6,927,771.45 | 5,680,338.33 |
加:其他收益 | 20,456,174.31 | 399,236.93 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 293,212,451.63 | 483,025.45 |
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 | -10,803,444.39 | -6,484,453.91 |
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“-”号 填列) | ||
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | 181,731,628.48 | -62,508,171.47 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -14,723.48 | 153,490.15 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | 0.00 | -34,299.15 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | -12,945,280.54 | 36,309.95 |
二、营业利润(亏损以“-”号填 列) | 428,207,471.52 | -130,392,631.09 |
加:营业外收入 | 0.12 | 0.14 |
减:营业外支出 | 1,100,000.00 | 500,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | 427,107,471.64 | -130,892,630.95 |
减:所得税费用 | -3,932,657.61 | -21,231,654.46 |
四、净利润(净亏损以“-”号填 列) | 431,040,129.25 | -109,660,976.49 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 431,040,129.25 | -109,660,976.49 |
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 18,339,413.01 | 21,892,124.85 |
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | 18,339,413.01 | 21,892,124.85 |
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | 18,339,413.01 | 21,892,124.85 |
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 | ||
合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 449,379,542.26 | -87,768,851.64 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,431,727,690.25 | 3,380,601,523.22 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 156,598,747.25 | 162,633,607.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 199,704,612.59 | 148,590,063.73 |
经营活动现金流入小计 | 3,788,031,050.09 | 3,691,825,194.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,540,515,642.72 | 2,575,053,179.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 956,624,775.65 | 1,059,478,148.66 |
支付的各项税费 | 140,816,440.98 | 195,984,030.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 360,871,150.00 | 431,490,284.09 |
经营活动现金流出小计 | 3,998,828,009.35 | 4,262,005,642.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210,796,959.26 | -570,180,447.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,137,940,000.00 | 1,334,449,522.03 |
取得投资收益收到的现金 | 9,544,562.24 | 9,922,997.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 589,854.38 | 6,665,144.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | 649,212.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,148,723,629.25 | 1,351,037,663.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 206,729,145.00 | 216,005,242.81 |
投资支付的现金 | 1,235,000,000.00 | 1,399,417,749.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,441,729,145.00 | 1,615,422,991.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -293,005,515.75 | -264,385,327.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 725,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 | 725,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 540,000,000.00 | 580,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 540,000,000.00 | 580,725,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 567,000,000.00 | 248,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 11,089,959.14 | 32,720,346.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 1,719,312.00 | 10,902,240.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,692,003.00 | 29,777,517.30 |
筹资活动现金流出小计 | 602,781,962.14 | 310,797,864.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,781,962.14 | 269,927,135.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 47,557,271.74 | 44,762,813.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -519,027,165.41 | -519,875,826.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,827,973,811.05 | 3,724,192,462.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,308,946,645.64 | 3,204,316,636.38 |
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,715,314.52 | 8,495,381.43 |
收到的税费返还 | 365,572.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 817,085,850.18 | 886,962,465.33 |
经营活动现金流入小计 | 830,801,164.70 | 895,823,419.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,481,398.20 | 2,532,584.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,713,229.75 | 35,735,609.43 |
支付的各项税费 | 129,956.33 | 883,124.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 284,595,781.66 | 471,622,328.35 |
经营活动现金流出小计 | 324,920,365.94 | 510,773,646.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 505,880,798.76 | 385,049,772.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 877,500,000.00 | 1,034,606,011.16 |
取得投资收益收到的现金 | 104,015,896.02 | 6,967,479.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 2,872.45 | 42,199.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 981,518,768.47 | 1,041,615,689.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 26,443,437.37 | 32,383,747.12 |
投资支付的现金 | 1,231,271,747.11 | 1,138,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,257,715,184.48 | 1,170,383,747.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276,196,416.01 | -128,768,057.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 2,896,027.77 | 5,193,194.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 550,439.27 | |
筹资活动现金流出小计 | 102,896,027.77 | 5,743,633.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,103,972.23 | -5,743,633.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 326,788,354.98 | 250,538,081.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 393,760,874.48 | 538,583,325.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 720,549,229.46 | 789,121,407.40 |