|
|
金河生物(股票代码:002688)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 1,032,475,783.38 | 1,125,411,759.81 | -8.26% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 89,359,336.53 | 86,691,851.01 | 3.08% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 83,166,483.05 | 83,731,221.29 | -0.67% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,450,350.54 | 73,560,711.95 | 21.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.1145 | 0.1111 | 3.06% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1145 | 0.1111 | 3.06% |
加权平均净资产收益率 | 3.94% | 3.50% | 0.44% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 5,058,393,061.32 | 4,505,582,532.92 | 12.27% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,252,033,556.44 | 2,221,590,177.24 | 1.37% |
【18:30 千方科技公布半年报 扣非净利润同比增加244.79%】
千方科技(股票代码:002373)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 3,357,620,475.61 | 3,116,302,187.43 | 7.74% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 285,090,422.03 | -92,611,166.79 | 407.84% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 111,793,731.79 | 32,423,809.82 | 244.79% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,796,959.26 | -570,180,447.95 | 63.03% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | -0.06 | 400.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | -0.06 | 400.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.34% | -0.75% | 3.09% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 18,789,911,471.47 | 19,357,894,340.10 | -2.93% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 12,324,736,498.48 | 12,014,134,510.06 | 2.59% |
【18:30 合肥城建公布半年报 扣非净利润同比增加31.50%】
合肥城建(股票代码:002208)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 2,977,626,349.76 | 1,313,310,164.68 | 126.73% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 171,559,714.84 | 146,955,582.91 | 16.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 156,682,823.00 | 119,147,979.08 | 31.50% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,816,807,488.94 | -1,837,814,356.15 | 198.86% |
基本每股收益(元/股) | 0.2136 | 0.1829 | 16.79% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2136 | 0.1829 | 16.79% |
加权平均净资产收益率 | 2.66% | 2.39% | 0.27% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 38,013,314,301.91 | 33,448,916,775.65 | 13.65% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,545,105,977.11 | 6,413,710,856.97 | 2.05% |
【18:30 可立克公布半年报 净利润同比增加6.29%】
可立克(股票代码:002782)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 2,329,604,326.14 | 1,038,230,343.01 | 124.38% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 65,607,935.07 | 61,722,522.97 | 6.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 57,445,729.43 | 59,197,846.52 | -2.96% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,587,314.77 | -85,783,630.18 | 247.57% |
基本每股收益(元/股) | 0.1347 | 0.1303 | 3.38% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1347 | 0.1304 | 3.30% |
加权平均净资产收益率 | 3.64% | 4.10% | -0.46% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 4,210,162,562.68 | 3,738,324,770.71 | 12.62% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,763,274,865.69 | 1,592,645,620.03 | 10.71% |
【18:30 中京电子公布半年报 净利润同比减少-184.16%】
中京电子(股票代码:002579)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 1,289,011,002.39 | 1,569,751,476.75 | -17.88% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -89,183,170.81 | -31,384,712.83 | -184.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | -95,037,236.05 | -40,077,729.95 | -137.13% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,593,683.82 | 64,794,633.55 | 116.98% |
基本每股收益(元/股) | -0.15 | -0.05 | -200.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.15 | -0.05 | -200.00% |
加权平均净资产收益率 | -3.39% | -1.11% | -2.28% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 6,525,435,613.29 | 6,646,930,956.10 | -1.83% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,552,034,143.52 | 2,685,243,603.21 | -4.96% |
【18:30 积成电子公布半年报 扣非净利润同比减少-38.34%】
积成电子(股票代码:002339)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 779,609,020.27 | 756,304,868.14 | 3.08% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -66,183,051.96 | -37,583,867.72 | -76.09% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -68,844,764.07 | -49,763,644.22 | -38.34% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,870,799.43 | -191,616,982.57 | 24.92% |
基本每股收益(元/股) | -0.13 | -0.07 | -85.71% |
稀释每股收益(元/股) | -0.13 | -0.07 | -85.71% |
加权平均净资产收益率 | -3.84% | -2.13% | -1.71% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 3,650,013,539.24 | 3,872,093,600.54 | -5.74% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,689,750,978.87 | 1,755,949,504.13 | -3.77% |
【18:30 冀东装备公布半年报 扣非净利润同比增加912.73%】
冀东装备(股票代码:000856)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 1,760,654,276.25 | 1,477,394,723.21 | 19.17% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,345,269.86 | 4,821,767.89 | 301.21% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 16,943,224.96 | 1,673,023.78 | 912.73% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,448,518.72 | 56,934,730.37 | -148.21% |
基本每股收益(元/股) | 0.0852 | 0.0212 | 301.89% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0852 | 0.0212 | 301.89% |
加权平均净资产收益率 | 4.90% | 1.28% | 上升3.62个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 2,102,134,955.40 | 2,191,829,842.01 | -4.09% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 403,166,714.27 | 385,746,423.05 | 4.52% |
【18:30 众合科技公布半年报 扣非净利润同比减少-245.34%】
众合科技(股票代码:000925)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 749,399,680.80 | 980,124,549.81 | -23.54% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -39,141,165.41 | 48,114,288.97 | -181.35% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | -50,565,831.36 | 34,791,771.12 | -245.34% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -440,887,023.16 | -488,380,201.19 | 9.72% |
基本每股收益(元/股) | -0.07 | 0.09 | -177.78% |
稀释每股收益(元/股) | -0.07 | 0.09 | -177.78% |
加权平均净资产收益率 | -1.42% | 1.79% | -3.21% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 7,218,079,352.66 | 7,306,115,477.78 | -1.20% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,753,704,312.72 | 2,772,368,066.30 | -0.67% |
【18:30 启迪药业公布半年报 扣非净利润同比减少-28.95%】
启迪药业(股票代码:000590)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 190,050,700.64 | 155,329,759.94 | 22.35% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,382,540.84 | 11,554,184.55 | -44.76% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 3,549,187.89 | 4,995,227.47 | -28.95% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,029,572.99 | 44,160,594.59 | -190.65% |
基本每股收益(元/股) | 0.0267 | 0.0482 | -44.61% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0267 | 0.0482 | -44.61% |
加权平均净资产收益率 | 0.91% | 1.68% | -0.77% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 1,124,199,451.52 | 1,166,753,854.92 | -3.65% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 704,850,960.82 | 698,468,419.98 | 0.91% |
【18:30 浙江众成公布半年报 扣非净利润同比减少-39.93%】
浙江众成(股票代码:002522)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 842,073,457.24 | 913,729,219.82 | -7.84% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,752,692.40 | 94,455,901.04 | -39.92% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 52,088,877.49 | 86,718,337.06 | -39.93% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,164,178.16 | 102,771,130.23 | -41.46% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.10 | -40.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.10 | -40.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.59% | 4.55% | -1.96% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 3,634,538,147.94 | 3,666,434,392.72 | -0.87% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,194,634,083.94 | 2,160,639,000.11 | 1.57% |
【18:30 新农股份公布半年报 扣非净利润同比减少-81.00%】
新农股份(股票代码:002942)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | |
营业收入(元) | 484,834,522.26 | 701,519,376.04 | -30.89% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,639,408.36 | 98,912,076.14 | -74.08% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,649,790.47 | 87,642,197.14 | -81.00% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,673,758.69 | 98,321,963.84 | -114.92% |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.63 | -74.60% |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.63 | -74.60% |
加权平均净资产收益率 | 2.16% | 8.32% | -6.16个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,485,115,112.63 | 1,640,813,247.21 | -9.49% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,165,259,817.14 | 1,171,269,243.67 | -0.51% |
【18:00 朱老六公布半年报 净利润同比减少-32.95%】
朱老六(股票代码:831726)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 542,780,209.74 | 549,095,411.65 | -1.15% |
归属于上市公司股东的净资产 | 450,755,723.17 | 459,633,235.79 | -1.93% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.41 | 4.50 | -1.99% |
资产负债率%(母公司) | 16.96% | 16.29% | - |
资产负债率%(合并) | 16.95% | 16.29% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 109,056,547.41 | 133,860,203.40 | -18.53% |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,463,087.38 | 26,046,717.10 | -32.95% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 15,608,000.14 | 25,272,740.34 | -38.24% |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,332,000.23 | 62,645,653.27 | -181.94% |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算) | 3.76% | 5.88% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) | 3.36% | 5.71% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.25 | -32.00% |
利息保障倍数 | 29.73 | 55.00 | - |
(自行添行) |
【18:00 常辅股份公布半年报 净利润同比增加39.56%】
常辅股份(股票代码:871396)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 380,716,507.91 | 394,805,240.46 | -3.57% |
归属于上市公司股东的净资产 | 269,147,443.78 | 267,477,385.71 | 0.62% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.59 | 4.57 | 0.62% |
资产负债率%(母公司) | 29.31% | 32.25% | - |
资产负债率%(合并) | 29.31% | 32.25% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 93,163,072.44 | 82,662,236.46 | 12.70% |
归属于上市公司股东的净利润 | 9,691,887.18 | 6,944,525.26 | 39.56% |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 | 7,463,562.57 | 5,748,874.56 | 29.83% |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,745,271.58 | 22,111,027.87 | -87.58% |
加权平均净资产收益率%(依据归 属于上市公司股东的净利润计算) | 3.58% | 2.72% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归 属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润计算) | 2.76% | 2.26% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.12 | 39.56% |
利息保障倍数 | - | - | - |
【18:00 时代电气公布半年报】
时代电气(股票代码:688187)公布株洲中车时代电气股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 50,389,952,338 | 48,509,554,784 | 3.88 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 34,968,786,765 | 34,530,700,003 | 1.27 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 8,570,210,633 | 6,526,910,740 | 31.31 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 1,154,168,154 | 870,961,499 | 32.52 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 928,692,585 | 617,782,749 | 50.33 |
经营活动产生的现 金流量净额 | -468,059,212 | -442,798,854 | 不适用 |
加权平均净资产收 益率(%) | 3.28 | 2.63 | 增加0.65个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.81 | 0.61 | 32.79 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.81 | 0.61 | 32.79 |
研发投入占营业收 入的比例(%) | 9.97 | 11.15 | 减少1.18个百分点 |
【18:00 亚虹医药公布半年报】
亚虹医药(股票代码:688176)公布江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) | |
总资产 | 2,697,919,995.07 | 2,873,779,489.89 | -6.12 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,595,819,954.62 | 2,770,800,269.46 | -6.32 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
营业收入 | 77,772.96 | 9,149.76 | 750.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | -185,433,139.74 | -89,606,652.66 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -206,751,782.52 | -119,719,962.10 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -200,661,584.68 | -95,549,371.36 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -6.91 | -3.02 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.33 | -0.16 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.32 | -0.16 | 不适用 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
【18:00 成都先导公布半年报】
成都先导(股票代码:688222)公布成都先导药物开发股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 1,693,531,739.22 | 1,668,990,981.13 | 1.47 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 1,327,600,643.66 | 1,302,512,123.62 | 1.93 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 155,652,757.23 | 138,716,305.70 | 12.21 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 5,821,040.69 | -7,058,056.78 | 不适用 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 210,846.27 | -12,261,500.67 | 不适用 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 27,840,102.85 | -15,345,502.71 | 不适用 |
加权平均净资产收 益率(%) | 0.44 | -0.54 | 增加0.98个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.01 | -0.02 | 不适用 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.01 | -0.02 | 不适用 |
研发投入占营业收 入的比例(%) | 25.26 | 30.69 | 减少5.43个百分点 |
【18:00 神州细胞公布半年报】
神州细胞(股票代码:688520)公布神州细胞2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 2,790,863,145.60 | 2,735,875,608.33 | 2.01 |
归属于上市公司股 东的净资产 | -360,100,841.64 | -236,650,939.28 | 不适用 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 808,075,290.81 | 376,009,837.38 | 114.91 |
归属于上市公司股 东的净利润 | -137,857,224.20 | -250,341,256.26 | 不适用 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -22,004,784.72 | -198,801,915.68 | 不适用 |
经营活动产生的现 金流量净额 | -175,233,048.38 | -240,169,415.35 | 不适用 |
加权平均净资产收 益率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
基本每股收益(元/ 股) | -0.31 | -0.58 | 不适用 |
稀释每股收益(元/ 股) | -0.31 | -0.58 | 不适用 |
研发投入占营业收 入的比例(%) | 67.77 | 104.26 | 减少36.49个百分点 |
【18:00 亚星化学公布半年报】
亚星化学(股票代码:600319)公布潍坊亚星化学股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 2,235,534,343.97 | 1,914,633,538.98 | 16.76 |
归属于上市公司股东 的净资产 | 591,483,678.57 | 637,751,430.02 | -7.25 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 418,898,659.47 | 401,900,980.48 | 4.23 |
归属于上市公司股东 的净利润 | -46,267,751.45 | 29,842,477.26 | -255.04 |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | -46,970,562.54 | 28,899,314.68 | -262.53 |
经营活动产生的现金 流量净额 | -105,654,933.42 | -71,160,152.53 | 不适用 |
加权平均净资产收益 率(%) | -7.53 | 12.09 | 减少19.62个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | -0.12 | 0.09 | -233.33 |
稀释每股收益(元/ 股) | -0.12 | 0.09 | -233.33 |
【18:00 银座股份公布半年报】
银座股份(股票代码:600858)公布银座股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | |
总资产 | 11,572,592,768.17 | 11,265,108,575.84 | 2.73 |
归属于上市公司股东的净 资产 | 2,526,421,097.06 | 2,312,737,657.95 | 9.24 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | |
营业收入 | 3,050,171,990.07 | 2,981,319,873.68 | 2.31 |
归属于上市公司股东的净 利润 | 212,228,158.11 | 88,162,511.07 | 140.72 |
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 85,124,395.62 | 55,884,927.60 | 52.32 |
经营活动产生的现金流量 净额 | -97,762,513.80 | 642,774,411.52 | -115.21 |
加权平均净资产收益率(% ) | 8.7713 | 3.7311 | 增加5.04个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.4081 | 0.1695 | 140.77 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4081 | 0.1695 | 140.77 |
【18:00 光电股份公布半年报】
光电股份(股票代码:600184)公布北方光电股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | |
总资产 | 4,455,154,190.10 | 4,262,735,153.63 | 4.51 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,501,819,158.77 | 2,494,269,270.53 | 0.30 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | |
营业收入 | 1,034,937,034.53 | 1,136,814,524.73 | -8.96 |
归属于上市公司股东的净利润 | 32,241,641.39 | 35,003,465.73 | -7.89 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 30,513,938.77 | 30,002,219.72 | 1.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -334,193,047.30 | -522,202,832.72 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.28 | 1.43 | 减少0.15个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0634 | 0.07 | -14.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0634 | 0.07 | -14.29 |
|
|