证券时报·数据宝统计,8月16日沪指收盘报3150.13点,跌26.05点,跌幅为0.82%,近五日涨跌幅为-2.91%。近五日A股成交量3115.37亿股,成交金额33906.71亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有67只,净买入净额为31.16亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1023.42亿元,已连续13天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,82只个股出现了机构的身影,其中32只股票呈现机构净买入,50只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是信达证券、华是科技、科源制药,机构资金流入净额分别是2.49亿元、2.08亿元、1.26亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有华林证券、韦尔股份、红塔证券等, 机构资金流出净额分别是5.00亿元、2.37亿元、1.56亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601059 | 信达证券 | 15.47 | 24870.89 | 0.00 | 24870.89 | 2.33 | 56104.33 |
301218 | 华是科技 | 30.53 | 31715.58 | 10950.10 | 20765.48 | 4.60 | 5698.03 |
301281 | 科源制药 | 50.25 | 14382.29 | 1750.37 | 12631.92 | 3.89 | -2013.04 |
601975 | 招商南油 | 4.10 | 10195.27 | 0.00 | 10195.27 | 2.70 | 5059.84 |
600633 | 浙数文化 | 9.89 | 8940.80 | 0.00 | 8940.80 | 2.64 | 11124.17 |
301172 | 君逸数码 | 15.69 | 14429.79 | 10210.08 | 4219.72 | 1.02 | 5524.97 |
301487 | 盟固利 | -48.07 | 3540.07 | 34.55 | 3505.52 | 0.43 | -14693.27 |
301234 | 五洲医疗 | 51.70 | 7697.86 | 4856.31 | 2841.55 | 1.25 | 1796.94 |
002528 | 英飞拓 | 14.80 | 2685.20 | 0.00 | 2685.20 | 0.59 | 6464.37 |
601136 | 首创证券 | 24.98 | 18320.49 | 15679.92 | 2640.57 | 0.14 | 34284.75 |
002173 | 创新医疗 | 4.56 | 3794.83 | 1339.33 | 2455.51 | 0.67 | 2091.56 |
002995 | 天地在线 | 3.07 | 20525.24 | 18107.58 | 2417.65 | 0.54 | 3383.42 |
002451 | 摩恩电气 | 31.07 | 2575.51 | 182.99 | 2392.53 | 1.09 | 13336.62 |
000719 | 中原传媒 | 6.67 | 4234.73 | 2086.55 | 2148.18 | 0.46 | 9658.61 |
301299 | 卓创资讯 | -0.05 | 4177.77 | 2254.41 | 1923.36 | 0.83 | -1114.57 |
300921 | 南凌科技 | 18.21 | 2961.85 | 1330.87 | 1630.97 | 0.80 | 5006.85 |
600683 | 京投发展 | 3.15 | 1628.40 | 0.00 | 1628.40 | 0.76 | 8383.14 |
301277 | 新天地 | 16.29 | 5414.36 | 3989.34 | 1425.02 | 0.40 | 6542.37 |
002777 | 久远银海 | -1.52 | 4477.98 | 3428.14 | 1049.83 | 0.29 | 4073.57 |
002719 | 麦趣尔 | 10.48 | 9781.77 | 8777.96 | 1003.81 | 0.38 | 15424.11 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有科大讯飞、盟固利、陕西金叶。具体来看,科大讯飞是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.05亿元,高居榜首。此外,盟固利营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | -8.55 | 81545.83 | 51013.75 | 30532.08 | 1.79 | -77661.02 |
301487 | 盟固利 | -48.07 | 21806.06 | 7255.60 | 14550.46 | 1.79 | -14693.27 |
000812 | 陕西金叶 | 4.59 | 15277.99 | 1698.49 | 13579.50 | 9.97 | 18379.75 |
301348 | 蓝箭电子 | 177.99 | 17705.69 | 4232.39 | 13473.30 | 1.86 | 32417.30 |
002229 | 鸿博股份 | 7.62 | 42736.91 | 29633.67 | 13103.24 | 0.94 | -39227.85 |
301498 | C乖宝 | 46.16 | 15002.02 | 2550.33 | 12451.69 | 6.76 | 31809.72 |
002777 | 久远银海 | -1.52 | 14622.70 | 4314.79 | 10307.90 | 2.89 | 4073.57 |
301510 | C固高 | 394.83 | 13592.27 | 3850.46 | 9741.81 | 2.85 | 43528.70 |
603000 | 人民网 | 5.63 | 33624.55 | 24408.54 | 9216.01 | 0.70 | -29291.98 |
301515 | 港通医疗 | 13.86 | 45135.98 | 36875.00 | 8260.97 | 2.33 | 12571.03 |
000982 | 中银绒业 | 11.52 | 11500.45 | 3311.13 | 8189.32 | 10.66 | 10018.59 |
002527 | 新时达 | 1.07 | 26317.54 | 18449.10 | 7868.44 | 1.36 | 8912.94 |
301372 | C科净源 | 59.09 | 8969.18 | 1631.03 | 7338.14 | 2.20 | 25883.71 |
601975 | 招商南油 | 4.10 | 14046.12 | 6714.76 | 7331.36 | 1.94 | 5059.84 |
002945 | 华林证券 | 27.69 | 29391.91 | 22662.25 | 6729.66 | 0.89 | 42512.76 |
002451 | 摩恩电气 | 31.07 | 12379.30 | 5959.18 | 6420.12 | 2.91 | 13336.62 |
000903 | 云内动力 | 27.34 | 14274.81 | 8126.48 | 6148.33 | 1.77 | -8538.47 |
301218 | 华是科技 | 30.53 | 14299.84 | 9214.21 | 5085.63 | 1.13 | 5698.03 |
301172 | 君逸数码 | 15.69 | 17952.55 | 13278.07 | 4674.48 | 1.13 | 5524.97 |
600367 | 红星发展 | 12.74 | 6638.41 | 1982.04 | 4656.37 | 6.60 | 13999.38 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的67只个股中,主力资金同期净流入的个股有40只,净流入金额最大的个股为信达证券、C固高、蓝箭电子,主力资金分别为5.61亿元、4.35亿元、3.24亿元。主力资金净流入力度较大的个股有*ST太安、华升股份、红星发展,力度分别高达54.43%、25.67%、19.83%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601059 | 信达证券 | 15.47 | 11541.73 | 1.08 | 56104.33 | 5.27 |
301510 | C固高 | 394.83 | 6876.49 | 2.01 | 43528.70 | 12.74 |
301348 | 蓝箭电子 | 177.99 | 9484.52 | 1.31 | 32417.30 | 4.48 |
301498 | C乖宝 | 46.16 | 4107.12 | 2.23 | 31809.72 | 17.27 |
301372 | C科净源 | 59.09 | 2317.48 | 0.69 | 25883.71 | 7.76 |
000812 | 陕西金叶 | 4.59 | 13579.50 | 9.97 | 18379.75 | 13.50 |
002719 | 麦趣尔 | 10.48 | 991.45 | 0.37 | 15424.11 | 5.82 |
600367 | 红星发展 | 12.74 | 4656.37 | 6.60 | 13999.38 | 19.83 |
002451 | 摩恩电气 | 31.07 | 8812.64 | 4.00 | 13336.62 | 6.05 |
301515 | 港通医疗 | 13.86 | 7238.69 | 2.04 | 12571.03 | 3.54 |
001324 | 长青科技 | 36.60 | 4181.31 | 4.49 | 12227.99 | 13.14 |
301316 | 慧博云通 | 6.12 | 2891.63 | 0.97 | 11434.86 | 3.84 |
600633 | 浙数文化 | 9.89 | 11631.69 | 3.43 | 11124.17 | 3.28 |
600622 | 光大嘉宝 | 4.33 | 364.65 | 0.21 | 10555.65 | 6.08 |
000982 | 中银绒业 | 11.52 | 8189.32 | 10.66 | 10018.59 | 13.04 |
000719 | 中原传媒 | 6.67 | 2457.29 | 0.53 | 9658.61 | 2.07 |
301395 | 仁信新材 | 7.34 | 3063.10 | 1.67 | 8972.70 | 4.88 |
603153 | 上海建科 | 11.09 | 927.52 | 0.90 | 8806.17 | 8.57 |
600683 | 京投发展 | 3.15 | 4743.23 | 2.23 | 8383.14 | 3.94 |
001366 | 播恩集团 | 9.77 | 2829.69 | 3.64 | 7685.94 | 9.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。