证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2819.91点,收于年线之下,涨跌幅为-0.38%,A股总成交额为4744.02亿元。到目前为止,今日有26只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中设股份、光大嘉宝、美邦服饰等,乖离率分别为7.97%、4.43%、4.24%;龙源电力、中材国际、黔源电力等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
1月31日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002883 | 中设股份 | 9.98 | 5.07 | 11.84 | 12.78 | 7.97 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.89 | 9.02 | 2.98 | 3.11 | 4.43 |
002269 | 美邦服饰 | 10.00 | 4.44 | 1.79 | 1.87 | 4.24 |
300364 | 中文在线 | 9.56 | 16.19 | 18.93 | 19.60 | 3.53 |
002590 | 万安科技 | 10.04 | 2.86 | 10.72 | 11.07 | 3.25 |
300264 | 佳创视讯 | 5.69 | 8.10 | 6.84 | 7.06 | 3.17 |
000025 | 特力A | 4.58 | 4.84 | 17.14 | 17.57 | 2.53 |
300169 | 天晟新材 | 2.63 | 4.46 | 6.09 | 6.24 | 2.51 |
000676 | 智度股份 | 10.00 | 7.99 | 6.99 | 7.15 | 2.22 |
603126 | 中材节能 | 10.04 | 3.68 | 7.44 | 7.56 | 1.65 |
833781 | 瑞奇智造 | 2.24 | 1.39 | 4.95 | 5.03 | 1.63 |
831370 | 新安洁 | 2.60 | 0.92 | 2.72 | 2.76 | 1.63 |
603685 | 晨丰科技 | 4.10 | 1.05 | 13.75 | 13.97 | 1.59 |
831961 | 创远信科 | 2.05 | 1.42 | 10.29 | 10.45 | 1.54 |
601808 | 中海油服 | 1.32 | 0.14 | 15.15 | 15.34 | 1.23 |
601098 | 中南传媒 | 4.96 | 1.01 | 11.32 | 11.42 | 0.86 |
000883 | 湖北能源 | 1.39 | 0.19 | 4.35 | 4.38 | 0.69 |
601658 | 邮储银行 | 0.85 | 0.11 | 4.71 | 4.74 | 0.57 |
830832 | 齐鲁华信 | 1.89 | 0.64 | 4.83 | 4.85 | 0.38 |
836942 | 恒立钻具 | 2.12 | 0.85 | 10.08 | 10.11 | 0.34 |
603338 | 浙江鼎力 | 6.39 | 0.93 | 52.63 | 52.78 | 0.28 |
603225 | 新凤鸣 | 1.26 | 0.40 | 12.07 | 12.10 | 0.26 |
601600 | 中国铝业 | 1.76 | 0.75 | 5.77 | 5.78 | 0.17 |
002039 | 黔源电力 | 0.72 | 0.53 | 14.01 | 14.03 | 0.15 |
600970 | 中材国际 | 0.81 | 0.90 | 11.15 | 11.15 | 0.04 |
001289 | 龙源电力 | 1.26 | 1.05 | 19.31 | 19.32 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。