1月24日科创50指数上涨0.07%,报收750.27点,科创板股中,收盘上涨的有250只,下跌的有302只。
资金方面,科创板股中,1月24日融资余额环比增加的有256只,北向资金增持的有137只,两大资金同时增持的有50股。
证券时报・数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中微公司、中控技术、国力股份,增加金额分别为2507.62万元、1163.49万元、969.40万元,北向资金增持金额居前的有中微公司、聚和材料、爱博医疗,增持金额分别为9185.33万元、1584.95万元、1522.39万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,1月24日股价上涨的有15只,涨幅居前的有中无人机、中控技术、电气风电,分别上涨2.48%、2.42%、2.31%,跌幅居前的有聚和材料、中微公司、首药控股,分别下跌7.81%、3.73%、3.22%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有14只、10只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,1月24日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有中控技术、卓易信息、荣昌生物,分别净流入1395.75万元、748.16万元、586.39万元。(数据宝)
1月24日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 132.00 | -3.73 | 2507.62 | 9185.33 |
688503 | 聚和材料 | 53.00 | -7.81 | 864.26 | 1584.95 |
688050 | 爱博医疗 | 157.80 | 0.06 | 366.48 | 1522.39 |
688777 | 中控技术 | 37.68 | 2.42 | 1163.49 | 1280.37 |
688639 | 华恒生物 | 104.28 | -1.67 | 11.70 | 882.85 |
688239 | 航宇科技 | 35.84 | -1.67 | 172.16 | 859.25 |
688533 | 上声电子 | 32.37 | -1.58 | 65.29 | 669.30 |
688439 | 振华风光 | 78.52 | -2.58 | 592.30 | 642.71 |
688121 | 卓然股份 | 16.08 | -1.41 | 247.86 | 616.04 |
688103 | 国力股份 | 36.95 | -3.02 | 969.40 | 561.70 |
688363 | 华熙生物 | 67.30 | 1.36 | 72.07 | 559.60 |
688041 | 海光信息 | 72.90 | -0.27 | 42.28 | 558.47 |
688269 | 凯立新材 | 29.16 | -2.83 | 158.81 | 538.68 |
688331 | 荣昌生物 | 43.37 | -1.39 | 69.92 | 456.97 |
688368 | 晶丰明源 | 78.86 | -2.82 | 61.69 | 369.23 |
688225 | 亚信安全 | 14.25 | -1.86 | 43.37 | 352.07 |
688369 | 致远互联 | 25.76 | 0.74 | 101.72 | 303.59 |
688276 | 百克生物 | 50.09 | -1.46 | 52.38 | 297.87 |
688297 | 中无人机 | 32.20 | 2.48 | 39.82 | 289.89 |
688258 | 卓易信息 | 41.70 | -0.14 | 453.62 | 274.72 |
688141 | 杰华特 | 20.29 | -0.54 | 125.34 | 264.38 |
688105 | 诺唯赞 | 24.98 | -2.65 | 97.34 | 247.39 |
688308 | 欧科亿 | 21.20 | -1.03 | 71.89 | 242.30 |
688059 | 华锐精密 | 61.85 | -1.39 | 59.51 | 210.01 |
688197 | 首药控股 | 42.39 | -3.22 | 1.88 | 190.95 |
688112 | 鼎阳科技 | 31.40 | -0.95 | 23.89 | 190.57 |
688186 | 广大特材 | 15.35 | 0.72 | 92.74 | 181.97 |
688192 | 迪哲医药 | 37.39 | -0.58 | 38.92 | 173.08 |
688176 | 亚虹医药 | 8.01 | 0.50 | 76.01 | 143.56 |
688085 | 三友医疗 | 15.87 | -2.70 | 126.15 | 143.32 |
688299 | 长阳科技 | 10.92 | 0.74 | 228.29 | 136.92 |
688133 | 泰坦科技 | 35.71 | -2.70 | 672.40 | 126.07 |
688489 | 三未信安 | 37.50 | -0.77 | 271.62 | 125.44 |
688520 | 神州细胞 | 43.02 | -1.58 | 253.38 | 113.61 |
688768 | 容知日新 | 26.85 | -1.00 | 80.24 | 112.43 |
688372 | 伟测科技 | 58.05 | -2.54 | 32.21 | 110.77 |
688356 | 键凯科技 | 85.66 | -2.14 | 14.26 | 108.62 |
688488 | 艾迪药业 | 11.95 | -2.21 | 30.94 | 108.56 |
688033 | 天宜上佳 | 13.13 | -2.31 | 210.97 | 100.07 |
688665 | 四方光电 | 55.36 | 1.02 | 42.50 | 92.99 |
688373 | 盟科药业 | 5.14 | 0.59 | 9.95 | 52.41 |
688739 | 成大生物 | 28.62 | 0.63 | 27.85 | 48.11 |
688588 | 凌志软件 | 9.86 | 1.75 | 88.99 | 35.67 |
688660 | 电气风电 | 4.43 | 2.31 | 124.76 | 34.91 |
688172 | 燕东微 | 15.06 | 0.60 | 95.98 | 32.82 |
688300 | 联瑞新材 | 41.00 | -0.89 | 10.74 | 26.03 |
688317 | 之江生物 | 17.81 | 0.11 | 61.45 | 25.84 |
688259 | 创耀科技 | 52.33 | -1.38 | 290.02 | 20.88 |
688173 | 希荻微 | 12.81 | -1.08 | 26.81 | 11.72 |
688003 | 天准科技 | 30.00 | 0.00 | 302.94 | 1.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。