证券时报·数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,1月17日以每股272.400港元至277.600港元的价格回购365.00万股,回购金额达10.02亿港元。该股当日收盘价274.600港元,下跌2.76%,全天成交额99.20亿港元。
自2023年11月20日以来公司已连续40日进行回购,合计回购7501.00万股,累计回购金额224.77亿港元。 其间该股累计下跌12.88%。
今年以来该股累计进行12次回购,合计回购3047.00万股,累计回购金额88.22亿港元。(数据宝)
腾讯控股回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.01.17 | 365.00 | 277.600 | 272.400 | 100231.12 |
2024.01.16 | 283.00 | 288.400 | 280.000 | 80128.37 |
2024.01.15 | 173.00 | 293.800 | 287.800 | 50170.43 |
2024.01.12 | 173.00 | 292.200 | 285.600 | 50022.47 |
2024.01.11 | 174.00 | 292.000 | 280.600 | 50038.36 |
2024.01.10 | 179.00 | 284.600 | 277.000 | 50209.16 |
2024.01.09 | 176.00 | 288.600 | 283.400 | 50295.91 |
2024.01.08 | 174.00 | 294.400 | 285.600 | 50040.92 |
2024.01.05 | 342.00 | 296.400 | 289.800 | 100174.09 |
2024.01.04 | 334.00 | 304.400 | 298.200 | 100102.14 |
2024.01.03 | 336.00 | 301.400 | 292.400 | 100231.15 |
2024.01.02 | 338.00 | 303.600 | 294.400 | 100565.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。