最新两市ETF两融余额为1347.59亿元,环比上一交易日增加4.97亿元,其中,ETF融资余额环比增加3.67亿元,融券余额环比增加1.29亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月16日,两市ETF两融余额为1347.59亿元,较上一交易日增加4.97亿元,环比增加0.37%,其中,ETF融资余额为1204.76亿元,较上一交易日增加3.67亿元,环比增加0.31%。
具体来看,深市ETF最新两融余额452.12亿元,较上一日增加1.92亿元,ETF融资余额422.60亿元,环比增加1.34亿元,融券余量15.01亿份,环比增加2827.99万份,增幅1.92%,ETF最新融券余额29.52亿元,环比增加5802.64万元。沪市ETF最新两融余额895.47亿元,较上一日增加3.05亿元,ETF融资余额782.16亿元,环比增加2.33亿元,融券余量48.26亿份,环比增加2803.95万份,增幅0.58%,ETF最新融券余额113.31亿元,环比增加7114.39万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有88只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额117.48亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为112.61亿元、96.94亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有易方达深证50ETF、南方上证科创板100ETF、摩根标普港股通低波红利ETF,最新融资余额分别为94.92万元、39.09万元、32.94万元,环比分别增长45665.09%、4332.30%、734.72%;降幅居前的有华夏国证消费电子主题ETF、稀有金属ETF基金、博时中证500ETF,融资余额环比分别下降82.20%、42.95%、41.65%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159150 | 易方达深证50ETF | 94.92 | 45665.09 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 15.57 | -82.20 |
588900 | 南方上证科创板100ETF | 39.09 | 4332.30 | 159671 | 稀有金属ETF基金 | 375.50 | -42.95 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 32.94 | 734.72 | 159968 | 博时中证500ETF | 27.93 | -41.65 |
159350 | 富国深证50ETF | 12.19 | 333.33 | 159820 | 天弘中证500ETF | 52.74 | -27.43 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1016.12 | 162.44 | 561260 | 能源ETF | 35.32 | -17.47 |
588800 | 华夏上证科创板100ETF | 265.09 | 137.56 | 513110 | 纳指100 | 212.12 | -14.21 |
513730 | 东南亚 | 3022.20 | 115.12 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 2757.99 | -13.73 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 22258.30 | 70.84 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 221.69 | -13.68 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 3011.30 | 35.90 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 707.97 | -13.67 |
159628 | 万家国证2000ETF | 1935.79 | 29.64 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 680.08 | -13.63 |
统计显示,1月16日,融资净买入金额居前的为景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)、华夏上证科创板50成份ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净买入金额分别为9229.44万元、4775.59万元、2911.27万元,融资净卖出居前的有易方达黄金ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,融资净卖出金额分别为3445.38万元、2985.69万元、2663.18万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 22258.30 | 9229.44 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1126055.83 | -3445.38 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 606398.87 | 4775.59 | 510050 | 华夏上证50ETF | 600175.78 | -2985.69 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 221742.26 | 2911.27 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 829465.03 | -2663.18 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 91034.60 | 2750.58 | 510500 | 南方中证500ETF | 169314.09 | -2384.41 |
159915 | 易方达创业板ETF | 195926.76 | 2613.97 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1174823.70 | -2158.00 |
515790 | 光伏ETF | 54777.11 | 2145.24 | 159937 | 博时黄金ETF | 768228.88 | -1780.54 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 314849.33 | 1929.17 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 88924.04 | -1248.01 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 124931.37 | 1897.54 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 82939.94 | -817.27 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 127673.28 | 1726.69 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 45739.03 | -671.78 |
513130 | 恒生科技 | 86739.27 | 1707.00 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 64319.87 | -541.89 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为55.18亿元、28.93亿元、18.74亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF,较上一日分别增加3657.94万元、3419.04万元、2526.81万元,融券余额减少金额居前的有广发中证1000ETF、易方达创业板ETF、国泰CES半导体芯片行业ETF,较上一日分别减少4269.05万元、751.97万元、641.31万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是科创板ETF,最新融券余量为777.38万份,环比增加133.13%,增幅居前的还有易方达沪深300ETF发起式、华夏上证50ETF,融券余量分别增加63.72%、59.17%,融券余量降幅居前的有南方中证国新央企科技引领ETF、国泰中证生物医药ETF、天弘中证全指证券公司ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159845 | 华夏中证1000ETF | 187385.91 | 3657.94 | 560010 | 广发中证1000ETF | 108459.96 | -4269.05 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 19179.90 | 3419.04 | 159915 | 易方达创业板ETF | 2701.12 | -751.97 |
510500 | 南方中证500ETF | 551808.40 | 2526.81 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 3858.04 | -641.31 |
510050 | 华夏上证50ETF | 6430.08 | 2411.45 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 14748.38 | -555.63 |
159629 | 富国中证1000ETF | 35941.02 | 1773.02 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.00 | -374.50 |
512100 | 南方中证1000ETF | 289288.44 | 1420.71 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 7317.33 | -313.45 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 22514.63 | 1393.20 | 588220 | 科创100ETF基金 | 8108.84 | -300.79 |
515790 | 光伏ETF | 7550.48 | 757.37 | 588030 | 博时科创100ETF | 1821.64 | -260.42 |
512690 | 酒ETF | 4077.31 | 548.43 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 634.31 | -224.32 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 4621.84 | 543.00 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 112.94 | -214.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。