杠杆资金连续六日减仓创业板股

  创业板公司最新融资余额2391.44亿元,已连续六个交易日减少,其间累计减少46.29亿元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至1月12日,创业板两融余额合计2479.58亿元,较上一交易日减少8.51亿元。其中,融资余额合计2391.44亿元,较上一交易日减少7.33亿元,为连续六个交易日减少,其间累计减少46.29亿元。

  创业板两融余额及变动

日期 两融余额(亿元) 环比增减(亿元) 融资余额(亿元) 环比增减(亿元)
2024.01.12 2479.58 -8.51 2391.44 -7.33
2024.01.11 2488.09 -0.34 2398.76 -3.54
2024.01.10 2488.43 -4.37 2402.30 -5.67
2024.01.09 2492.80 -1.10 2407.97 -3.47
2024.01.08 2493.89 -1.40 2411.45 -1.92
2024.01.05 2495.30 -24.67 2413.37 -24.36

  创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有308只,增幅超10%的有37只,融资余额增幅最大的是金沃股份,最新融资余额6179.27万元,其间增幅123.97%,其次是智迪科技德福科技,最新融资余额分别为5068.03万元、8606.37万元,其间增幅分别为121.90%、96.34%。融资余额下降的有561只,降幅超10%的有71只,融资余额降幅最大的是天键股份,最新融资余额5966.69万元,其间下降43.55%,其次是显盈科技荣旗科技,最新融资余额分别为6723.11万元、4903.01万元,其间降幅分别为31.49%、29.24%。

杠杆资金连续六日减仓创业板股

  其间融资余额变动幅度居前个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 其间增减(%) 代码 简称 最新融资余额(万元) 其间增减(%)
300984 金沃股份 6179.27 123.97 301383 天键股份 5966.69 -43.55
301503 智迪科技 5068.03 121.90 301067 显盈科技 6723.11 -31.49
301511 德福科技 8606.37 96.34 301360 荣旗科技 4903.01 -29.24
300117 嘉寓股份 2116.21 60.96 301368 丰立智能 12499.90 -28.30
300804 广康生化 3482.90 57.38 301318 维海德 3996.09 -28.25
300395 菲利华 17486.93 50.93 301448 开创电气 5299.12 -26.94
301083 百胜智能 6105.37 47.88 301313 凡拓数创 9245.12 -26.19
300116 保力新 4824.70 34.65 301111 万年青 6796.38 -25.44
301320 豪江智能 5250.03 32.43 301261 恒工精密 6685.20 -25.13
300993 玉马遮阳 10431.56 29.27 301299 卓创资讯 7820.82 -24.58
301238 瑞泰新材 21635.48 28.38 301076 新瀚新材 10245.07 -24.25
300956 英力股份 2841.07 25.30 301377 鼎泰高科 5426.50 -23.55
300989 蕾奥规划 6448.25 23.41 300949 奥雅股份 13412.66 -23.29
301162 国能日新 5322.27 22.29 301512 智信精密 5479.98 -21.40
300948 冠中生态 5508.87 21.58 300968 格林精密 13101.14 -21.35

  融资余额增幅超10%的个股中,以所属行业统计,主要集中在电力设备、机械设备、医药生物行业,分别有7只、5只、5只个股上榜。

  市场表现方面,融资余额增幅超10%的个股中,其间平均上涨0.77%,表现强于创业板指,涨幅居前的有德福科技亚华电子嘉益股份,分别上涨23.31%、21.26%、11.52%,跌幅居前的有菲利华安培龙宝丽迪,分别下跌12.88%、10.58%、9.27%。

  创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是捷佳伟创,最新融资余额为9.72亿元,其间增加9284.84万元,融资余额增加较多的还有新诺威当升科技东方财富等,分别增加7238.45万元、7018.05万元、6945.26万元。融资余额减少较多的有同花顺中文在线新易盛等,分别减少2.67亿元、2.65亿元、1.69亿元。(数据宝)

  创业板融资余额变动排名

代码 简称 最新融资余额(亿元) 其间增减(亿元) 代码 简称 最新融资余额(亿元) 其间增减(亿元)
300724 捷佳伟创 9.72 0.93 300033 同花顺 12.11 -2.67
300765 新诺威 7.21 0.72 300364 中文在线 12.21 -2.65
300073 当升科技 10.79 0.70 300502 新易盛 16.24 -1.69
300059 东方财富 130.26 0.69 300750 宁德时代 89.64 -1.67
300776 帝尔激光 4.36 0.67 300274 阳光电源 29.16 -1.58
300896 爱美客 13.25 0.64 300232 洲明科技 5.99 -1.19
300395 菲利华 1.75 0.59 300803 指南针 10.29 -1.18
300672 国科微 11.68 0.58 300308 中际旭创 26.68 -1.17
300068 南都电源 8.82 0.56 300763 锦浪科技 8.50 -1.15
300751 迈为股份 6.14 0.52 300002 神州泰岳 9.55 -1.11
301238 瑞泰新材 2.16 0.48 300418 昆仑万维 35.41 -1.05
300928 华安鑫创 3.76 0.44 300735 光弘科技 7.49 -1.03
301511 德福科技 0.86 0.42 301236 软通动力 20.91 -1.01
300984 金沃股份 0.62 0.34 300212 易华录 9.34 -0.82
300316 晶盛机电 9.37 0.34 300738 奥飞数据 6.20 -0.76

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友